# Robots from US$500 to US$2,000

> 47 of the 433 robots published on Vuntum have an official list price in this band, in USD. The cheapest: US$550.

- Last verified: 2026-11-17

| Rank | Robot | Maker | Official list price | Level of evidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Dyson R1 Nurovi Dry](https://vuntum.com/en/robots/dyson-r1-nurovi-dry) | Dyson | US$550 | manufacturer statement | Dyson (official product pages) |
| 1 | [Shark IQ Robot Self-Empty](https://vuntum.com/en/robots/shark-iq-robot-self-empty) | SharkNinja | US$550 (to be rechecked) | manufacturer statement | SharkNinja (official product pages) |
| 3 | [myCobot 280](https://vuntum.com/en/robots/elephant-mycobot-280) | Elephant Robotics | US$599 | manufacturer statement | Elephant Robotics (official product pages) |
| 4 | [Roomba Plus 415 Combo](https://vuntum.com/en/robots/irobot-roomba-plus-415-combo) | iRobot | US$600 | manufacturer statement | iRobot (official product pages) |
| 5 | [DEEBOT T80S OMNI](https://vuntum.com/en/robots/ecovacs-deebot-t80s-omni) | ECOVACS | US$650 (to be rechecked) | manufacturer statement | ECOVACS (official product pages) |
| 6 | [Beatbot Sora 10](https://vuntum.com/en/robots/beatbot-sora-10) | Beatbot | US$699 | manufacturer statement | Beatbot (official product pages) |
| 6 | [Elite Optimus Prime](https://vuntum.com/en/robots/robosen-elite-optimus-prime) | Robosen | US$699 (to be rechecked) | manufacturer statement | Robosen (official product pages) |
| 8 | [DEEBOT T90 OMNI](https://vuntum.com/en/robots/ecovacs-deebot-t90-omni) | ECOVACS | US$700 | manufacturer statement | ECOVACS (official product pages) |
| 8 | [Roomba Plus 515 Combo](https://vuntum.com/en/robots/irobot-roomba-plus-515-combo) | iRobot | US$700 | manufacturer statement | iRobot (official product pages) |
| 8 | [WINBOT W3 OMNI](https://vuntum.com/en/robots/ecovacs-winbot-w3-omni) | ECOVACS | US$700 | manufacturer statement | ECOVACS (official product pages) |
| 11 | [Dreame L40s Ultra CE](https://vuntum.com/en/robots/dreame-l40s-ultra-ce) | Dreame | US$750 | manufacturer statement | Dreame (official product pages) |
| 12 | [DEEBOT T90S PRO OMNI](https://vuntum.com/en/robots/ecovacs-deebot-t90s-pro-omni) | ECOVACS | US$799 | manufacturer statement | ECOVACS (official product pages) |
| 13 | [Freo 20 Edge](https://vuntum.com/en/robots/narwal-freo-20-edge) | Narwal | US$800 | manufacturer statement | Narwal (official product pages) |
| 13 | [L40 Ultra Gen 2](https://vuntum.com/en/robots/dreame-l40-ultra-gen-2) | Dreame | US$800 | manufacturer statement | Dreame (official product pages) |
| 13 | [Roborock Qrevo 2 Pro](https://vuntum.com/en/robots/roborock-qrevo-2-pro) | Roborock | US$800 | manufacturer statement | Roborock (official product pages) |
| 13 | [Roomba Plus 575 Combo](https://vuntum.com/en/robots/irobot-roomba-plus-575-combo) | iRobot | US$800 | manufacturer statement | iRobot (official product pages) |
| 17 | [Roomba j7+](https://vuntum.com/en/robots/irobot-roomba-j7-plus) | iRobot | US$849 (to be rechecked) | manufacturer statement | iRobot (official product pages) |
| 18 | [Roomba 980](https://vuntum.com/en/robots/irobot-roomba-980) | iRobot | US$899 (to be rechecked) | manufacturer statement | iRobot (official product pages) |
| 19 | [Roomba i7+](https://vuntum.com/en/robots/irobot-roomba-i7-plus) | iRobot | US$949 (to be rechecked) | manufacturer statement | iRobot (official product pages) |
| 20 | [kubi 2.0](https://vuntum.com/en/robots/ipresence-inc-kubi-2-0) | iPresence Inc. | US$980 | manufacturer statement | iPresence Inc. (official product pages) |
| 21 | [Beatbot Sora 30](https://vuntum.com/en/robots/beatbot-sora-30) | Beatbot | US$999 (to be rechecked) | manufacturer statement | Beatbot (official product pages) |
| 21 | [DEEBOT X12S OmniCyclone](https://vuntum.com/en/robots/ecovacs-deebot-x12s-omnicyclone) | ECOVACS | US$999 | manufacturer statement | ECOVACS (official product pages) |
| 23 | [360 Vis Nav](https://vuntum.com/en/robots/dyson-360-vis-nav) | Dyson | US$1,000 (to be rechecked) | manufacturer statement | Dyson (official product pages) |
| 23 | [Dreame L40s Ultra](https://vuntum.com/en/robots/dreame-l40s-ultra) | Dreame | US$1,000 | manufacturer statement | Dreame (official product pages) |
| 23 | [L40s Ultra AE](https://vuntum.com/en/robots/dreame-l40s-ultra-ae) | Dreame | US$1,000 (to be rechecked) | manufacturer statement | Dreame (official product pages) |
| 26 | [DEEBOT X12S](https://vuntum.com/en/robots/ecovacs-deebot-x12s) | ECOVACS | US$1,043 | manufacturer statement | ECOVACS (official product pages) |
| 27 | [Dreame L60 Ultra](https://vuntum.com/en/robots/dreame-l60-ultra) | Dreame | US$1,100 | manufacturer statement | Dreame (official product pages) |
| 27 | [L60 Ultra PE](https://vuntum.com/en/robots/dreame-l60-ultra-pe) | Dreame | US$1,100 | manufacturer statement | Dreame (official product pages) |
| 29 | [Dyson R3 Nurovi Spot+Scrub UV](https://vuntum.com/en/robots/dyson-r3-nurovi-spot-scrub-uv) | Dyson | US$1,200 | manufacturer statement | Dyson (official product pages) |
| 29 | [Dyson Spot+Scrub Ai](https://vuntum.com/en/robots/dyson-spot-scrub-ai) | Dyson | US$1,200 (to be rechecked) | manufacturer statement | Dyson (official product pages) |
| 29 | [Roomba Max 875 Combo](https://vuntum.com/en/robots/irobot-roomba-max-875-combo) | iRobot | US$1,200 (to be rechecked) | manufacturer statement | iRobot (official product pages) |
| 29 | [X40 Ultra](https://vuntum.com/en/robots/dreame-x40-ultra) | Dreame | US$1,200 | manufacturer statement | Dreame (official product pages) |
| 33 | [Flagship Bumblebee](https://vuntum.com/en/robots/robosen-flagship-bumblebee) | Robosen | US$1,299 (to be rechecked) | manufacturer statement | Robosen (official product pages) |
| 34 | [Shark PowerDetect UV Reveal](https://vuntum.com/en/robots/sharkninja-shark-powerdetect-uv-reveal) | SharkNinja | US$1,300 | manufacturer statement | SharkNinja (official product pages) |
| 35 | [Roomba Combo j9+](https://vuntum.com/en/robots/irobot-roomba-combo-j9-plus) | iRobot | US$1,399 (to be rechecked) | manufacturer statement | iRobot (official product pages) |
| 36 | [L50 Ultra](https://vuntum.com/en/robots/dreame-l50-ultra) | Dreame | US$1,400 | manufacturer statement | Dreame (official product pages) |
| 37 | [Matic](https://vuntum.com/en/robots/matic) | Matic | US$1,495 (to be rechecked) | manufacturer statement | Matic (official product pages) |
| 38 | [Narwal Flow](https://vuntum.com/en/robots/narwal-flow) | Narwal | US$1,500 (to be rechecked) | manufacturer statement | Narwal (official product pages) |
| 39 | [Dreame Aqua10 Ultra Roller](https://vuntum.com/en/robots/dreame-aqua10-ultra-roller) | Dreame | US$1,600 (to be rechecked) | manufacturer statement | Dreame (official product pages) |
| 39 | [Saros 20](https://vuntum.com/en/robots/roborock-saros-20) | Roborock | US$1,600 | manufacturer statement | Roborock (official product pages) |
| 39 | [X50 Ultra](https://vuntum.com/en/robots/dreame-x50-ultra) | Dreame | US$1,600 (to be rechecked) | manufacturer statement | Dreame (official product pages) |
| 42 | [eufy X10 Pro Omni](https://vuntum.com/en/robots/eufy-x10-pro-omni) | eufy | US$1,700 | manufacturer statement | eufy (official product pages) |
| 43 | [Dreame X60 Max Ultra Complete](https://vuntum.com/en/robots/dreame-x60-max-ultra-complete) | Dreame | US$1,700 (to be rechecked) | manufacturer statement | Dreame (official product pages) |
| 43 | [Roborock Saros 20 Sonic](https://vuntum.com/en/robots/roborock-saros-20-sonic) | Roborock | US$1,700 | manufacturer statement | Roborock (official product pages) |
| 43 | [Saros 20 Flow](https://vuntum.com/en/robots/roborock-saros-20-flow) | Roborock | US$1,700 | manufacturer statement | Roborock (official product pages) |
| 46 | [TurtleBot 3](https://vuntum.com/en/robots/robotis-turtlebot-3) | ROBOTIS | US$1,908 | manufacturer statement | ROBOTIS (official product pages) |
| 47 | [Dreame Matrix10 Ultra](https://vuntum.com/en/robots/dreame-matrix10-ultra) | Dreame | US$2,000 | manufacturer statement | Dreame (official product pages) |

“Not disclosed” means no information, not “no”. A level of evidence comes with every value.

## Method

- Only list prices stated by an official source, in USD, are used. For a robot, the most recently verified one.
- Ranked from cheapest to most expensive. Price is not quality: this ranking judges only the stated price.
- No currency conversion: a price stays in its original currency, and the bands are written in that currency.
- A page only exists if at least 4 robots have a comparable value.

---

HTML version: https://vuntum.com/en/rankings/budget-500-2000-usd

Factual data: CC BY-NC 4.0. Attribution: “Source: Vuntum (https://vuntum.com)” with a link to the page quoted. Editorial text: all rights reserved, short quotation with attribution.
