# Lightest household robots

> Of 138 household robots published on Vuntum, 41 have a sourced, comparable value. The ranking follows weight, from lightest to heaviest. In front: ELKIOS One PRO (1.3 kg).

- Last verified: 2026-11-17

| Rank | Robot | Maker | Weight | Level of evidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ELKIOS One PRO](https://vuntum.com/en/robots/elkios-one-pro) | ELKIOS | 1.3 kg | manufacturer statement | ELKIOS (official product pages) |
| 1 | [WINBOT mini 2](https://vuntum.com/en/robots/ecovacs-winbot-mini-2) | ECOVACS | 1.3 kg | manufacturer statement | ECOVACS (official product pages) |
| 3 | [WINBOT W2 PRO OMNI](https://vuntum.com/en/robots/ecovacs-winbot-w2-pro-omni) | ECOVACS | 1.6 kg | manufacturer statement | ECOVACS (official product pages) |
| 4 | [WINBOT W3 OMNI](https://vuntum.com/en/robots/ecovacs-winbot-w3-omni) | ECOVACS | 2.1 kg | manufacturer statement | ECOVACS (official product pages) |
| 5 | [D20 Air Plus](https://vuntum.com/en/robots/dreame-d20-air-plus) | Dreame | 2.59 kg | manufacturer statement | Dreame (official product pages) |
| 6 | [Roomba 105 Combo](https://vuntum.com/en/robots/irobot-roomba-105-combo) | iRobot | 2 844 kg | manufacturer statement | iRobot (official product pages) |
| 7 | [Roomba Plus 415 Combo](https://vuntum.com/en/robots/irobot-roomba-plus-415-combo) | iRobot | 2 921 kg | manufacturer statement | iRobot (official product pages) |
| 7 | [Roomba Plus 515 Combo](https://vuntum.com/en/robots/irobot-roomba-plus-515-combo) | iRobot | 2 921 kg | manufacturer statement | iRobot (official product pages) |
| 9 | [V20](https://vuntum.com/en/robots/ilife-v20) | ILIFE | 3.2 kg | manufacturer statement | ILIFE (official product pages) |
| 10 | [Dyson R1 Nurovi Dry](https://vuntum.com/en/robots/dyson-r1-nurovi-dry) | Dyson | 3.4 kg | manufacturer statement | Dyson (official product pages) |
| 11 | [Uninell UR3](https://vuntum.com/en/robots/uninell-home-uninell-ur3) | UNINELL HOME | 3.5 kg | manufacturer statement | UNINELL HOME (official product pages) |
| 12 | [Dyson R2 Nurovi Wash+Dry](https://vuntum.com/en/robots/dyson-r2-nurovi-wash-dry) | Dyson | 3.6 kg | independently reported | Les Numériques |
| 13 | [Dreame L40s Ultra CE](https://vuntum.com/en/robots/dreame-l40s-ultra-ce) | Dreame | 3.9 kg | manufacturer statement | Dreame (official product pages) |
| 14 | [L40 Ultra AE](https://vuntum.com/en/robots/dreame-l40-ultra-ae) | Dreame | 4 kg | manufacturer statement | Dreame (official product pages) |
| 14 | [L40s Ultra AE](https://vuntum.com/en/robots/dreame-l40s-ultra-ae) | Dreame | 4 kg | manufacturer statement | Dreame (official product pages) |
| 16 | [L40 Ultra Gen 2](https://vuntum.com/en/robots/dreame-l40-ultra-gen-2) | Dreame | 4.01 kg | manufacturer statement | Dreame (official product pages) |
| 17 | [Dreame L50 Ultra AE](https://vuntum.com/en/robots/dreame-l50-ultra-ae) | Dreame | 4.03 kg | manufacturer statement | Dreame (official product pages) |
| 18 | [L60 Ultra PE](https://vuntum.com/en/robots/dreame-l60-ultra-pe) | Dreame | 4.04 kg | manufacturer statement | Dreame (official product pages) |
| 19 | [Dreame L60 Ultra](https://vuntum.com/en/robots/dreame-l60-ultra) | Dreame | 4.1 kg | manufacturer statement | Dreame (official product pages) |
| 20 | [Roomba Plus 575 Combo](https://vuntum.com/en/robots/irobot-roomba-plus-575-combo) | iRobot | 4 282 kg | manufacturer statement | iRobot (official product pages) |
| 21 | [Roborock Qrevo Edge 2](https://vuntum.com/en/robots/roborock-qrevo-edge-2) | Roborock | 4.5 kg | manufacturer statement | Roborock (official product pages) |
| 22 | [X50 Ultra](https://vuntum.com/en/robots/dreame-x50-ultra) | Dreame | 4.53 kg | manufacturer statement | Dreame (official product pages) |
| 23 | [Dreame Matrix10 Ultra](https://vuntum.com/en/robots/dreame-matrix10-ultra) | Dreame | 4.7 kg | manufacturer statement | Dreame (official product pages) |
| 23 | [Dreame X60 Max Ultra Complete](https://vuntum.com/en/robots/dreame-x60-max-ultra-complete) | Dreame | 4.7 kg | manufacturer statement | Dreame (official product pages) |
| 25 | [Roomba Plus 615 Combo](https://vuntum.com/en/robots/irobot-roomba-plus-615-combo) | iRobot | 4.85 kg | manufacturer statement | iRobot (official product pages) |
| 26 | [T90 PRO OMNI](https://vuntum.com/en/robots/ecovacs-t90-pro-omni) | ECOVACS | 5.3 kg | manufacturer statement | ECOVACS (official product pages) |
| 27 | [DEEBOT T90 OMNI](https://vuntum.com/en/robots/ecovacs-deebot-t90-omni) | ECOVACS | 5.4 kg | manufacturer statement | ECOVACS (official product pages) |
| 27 | [DEEBOT T90S PRO OMNI](https://vuntum.com/en/robots/ecovacs-deebot-t90s-pro-omni) | ECOVACS | 5.4 kg | manufacturer statement | ECOVACS (official product pages) |
| 29 | [Roomba Max 875 Combo](https://vuntum.com/en/robots/irobot-roomba-max-875-combo) | iRobot | 5 448 kg | manufacturer statement | iRobot (official product pages) |
| 30 | [Ultenic MX50](https://vuntum.com/en/robots/ultenic-mx50) | Ultenic | 5.7 kg | manufacturer statement | Ultenic (official product pages) |
| 31 | [Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete](https://vuntum.com/en/robots/dreame-aqua20-pro-ultra-roller-x-complete) | Dreame | 6.12 kg | manufacturer statement | Dreame (official product pages) |
| 32 | [Dyson Spot+Scrub Ai](https://vuntum.com/en/robots/dyson-spot-scrub-ai) | Dyson | 6 577 kg | manufacturer statement | Dyson (official product pages) |
| 33 | [Dyson R3 Nurovi Spot+Scrub UV](https://vuntum.com/en/robots/dyson-r3-nurovi-spot-scrub-uv) | Dyson | 6 622 kg | manufacturer statement | Dyson (official product pages) |
| 34 | [NEO](https://vuntum.com/en/robots/1x-neo) | 1X | 29.9 kg | manufacturer statement | 1X (official product pages) |
| 35 | [Servi Q](https://vuntum.com/en/robots/softbank-robotics-servi-q) | SoftBank Robotics | 43.8 kg | manufacturer statement | SoftBank Robotics (official product pages) |
| 36 | [Max](https://vuntum.com/en/robots/meta-max) | Meta | 48 kg | independently reported | Humanoid.guide |
| 37 | [KNOWIN-X1](https://vuntum.com/en/robots/knowin-x1) | KNOWIN | 50 kg | manufacturer statement | KNOWIN (official product pages) |
| 38 | [Figure 03](https://vuntum.com/en/robots/figure-03) | Figure | 61 kg | manufacturer statement | Figure (official product pages) |
| 39 | [Walker X](https://vuntum.com/en/robots/ubtech-walker-x) | UBTECH | 63 kg | manufacturer statement | UBTECH (official product pages) |
| 40 | [UBTECH Walker](https://vuntum.com/en/robots/ubtech-walker) | UBTECH | 77 kg | manufacturer statement | UBTECH (official product pages) |
| 41 | [4NE1](https://vuntum.com/en/robots/neura-4ne1) | NEURA Robotics | 80 kg | manufacturer statement | NEURA Robotics (official product pages) |

“Not disclosed” means no information, not “no”. A level of evidence comes with every value.

## Method

- One criterion only: weight, from lightest to heaviest. No score and no average: the order comes from one published value.
- Only general values are used: those that name neither a variant nor a particular measurement condition. For a robot, the most recently verified one. A robot without such a value is not ranked.
- Robots with an equal value share the same rank, then follow in alphabetical order. Every value links to the claim behind it, with its source and date.
- A page only exists if at least 4 robots have a comparable value.

---

HTML version: https://vuntum.com/en/rankings/lightest-use-housework

Factual data: CC BY-NC 4.0. Attribution: “Source: Vuntum (https://vuntum.com)” with a link to the page quoted. Editorial text: all rights reserved, short quotation with attribution.
