# Robots de 500 $US à 2 000 $US

> 47 des 433 robots publiés sur Vuntum ont un prix public officiel dans cette tranche, en USD. Le moins cher : 550 $US.

- Dernière vérification : 2026-11-17

| Rang | Robot | Fabricant | Prix public officiel | Niveau de preuve | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Dyson R1 Nurovi Dry](https://vuntum.com/fr/robots/dyson-r1-nurovi-dry) | Dyson | 550 $US | annonce du fabricant | Dyson (pages produit officielles) |
| 1 | [Shark IQ Robot Self-Empty](https://vuntum.com/fr/robots/shark-iq-robot-self-empty) | SharkNinja | 550 $US (à revérifier) | annonce du fabricant | SharkNinja (pages produit officielles) |
| 3 | [myCobot 280](https://vuntum.com/fr/robots/elephant-mycobot-280) | Elephant Robotics | 599 $US | annonce du fabricant | Elephant Robotics (pages produit officielles) |
| 4 | [Roomba Plus 415 Combo](https://vuntum.com/fr/robots/irobot-roomba-plus-415-combo) | iRobot | 600 $US | annonce du fabricant | iRobot (pages produit officielles) |
| 5 | [DEEBOT T80S OMNI](https://vuntum.com/fr/robots/ecovacs-deebot-t80s-omni) | ECOVACS | 650 $US (à revérifier) | annonce du fabricant | ECOVACS (pages produit officielles) |
| 6 | [Beatbot Sora 10](https://vuntum.com/fr/robots/beatbot-sora-10) | Beatbot | 699 $US | annonce du fabricant | Beatbot (pages produit officielles) |
| 6 | [Elite Optimus Prime](https://vuntum.com/fr/robots/robosen-elite-optimus-prime) | Robosen | 699 $US (à revérifier) | annonce du fabricant | Robosen (pages produit officielles) |
| 8 | [DEEBOT T90 OMNI](https://vuntum.com/fr/robots/ecovacs-deebot-t90-omni) | ECOVACS | 700 $US | annonce du fabricant | ECOVACS (pages produit officielles) |
| 8 | [Roomba Plus 515 Combo](https://vuntum.com/fr/robots/irobot-roomba-plus-515-combo) | iRobot | 700 $US | annonce du fabricant | iRobot (pages produit officielles) |
| 8 | [WINBOT W3 OMNI](https://vuntum.com/fr/robots/ecovacs-winbot-w3-omni) | ECOVACS | 700 $US | annonce du fabricant | ECOVACS (pages produit officielles) |
| 11 | [Dreame L40s Ultra CE](https://vuntum.com/fr/robots/dreame-l40s-ultra-ce) | Dreame | 750 $US | annonce du fabricant | Dreame (pages produit officielles) |
| 12 | [DEEBOT T90S PRO OMNI](https://vuntum.com/fr/robots/ecovacs-deebot-t90s-pro-omni) | ECOVACS | 799 $US | annonce du fabricant | ECOVACS (pages produit officielles) |
| 13 | [Freo 20 Edge](https://vuntum.com/fr/robots/narwal-freo-20-edge) | Narwal | 800 $US | annonce du fabricant | Narwal (pages produit officielles) |
| 13 | [L40 Ultra Gen 2](https://vuntum.com/fr/robots/dreame-l40-ultra-gen-2) | Dreame | 800 $US | annonce du fabricant | Dreame (pages produit officielles) |
| 13 | [Roborock Qrevo 2 Pro](https://vuntum.com/fr/robots/roborock-qrevo-2-pro) | Roborock | 800 $US | annonce du fabricant | Roborock (pages produit officielles) |
| 13 | [Roomba Plus 575 Combo](https://vuntum.com/fr/robots/irobot-roomba-plus-575-combo) | iRobot | 800 $US | annonce du fabricant | iRobot (pages produit officielles) |
| 17 | [Roomba j7+](https://vuntum.com/fr/robots/irobot-roomba-j7-plus) | iRobot | 849 $US (à revérifier) | annonce du fabricant | iRobot (pages produit officielles) |
| 18 | [Roomba 980](https://vuntum.com/fr/robots/irobot-roomba-980) | iRobot | 899 $US (à revérifier) | annonce du fabricant | iRobot (pages produit officielles) |
| 19 | [Roomba i7+](https://vuntum.com/fr/robots/irobot-roomba-i7-plus) | iRobot | 949 $US (à revérifier) | annonce du fabricant | iRobot (pages produit officielles) |
| 20 | [kubi 2.0](https://vuntum.com/fr/robots/ipresence-inc-kubi-2-0) | iPresence Inc. | 980 $US | annonce du fabricant | iPresence Inc. (pages produit officielles) |
| 21 | [Beatbot Sora 30](https://vuntum.com/fr/robots/beatbot-sora-30) | Beatbot | 999 $US (à revérifier) | annonce du fabricant | Beatbot (pages produit officielles) |
| 21 | [DEEBOT X12S OmniCyclone](https://vuntum.com/fr/robots/ecovacs-deebot-x12s-omnicyclone) | ECOVACS | 999 $US | annonce du fabricant | ECOVACS (pages produit officielles) |
| 23 | [360 Vis Nav](https://vuntum.com/fr/robots/dyson-360-vis-nav) | Dyson | 1 000 $US (à revérifier) | annonce du fabricant | Dyson (pages produit officielles) |
| 23 | [Dreame L40s Ultra](https://vuntum.com/fr/robots/dreame-l40s-ultra) | Dreame | 1 000 $US | annonce du fabricant | Dreame (pages produit officielles) |
| 23 | [L40s Ultra AE](https://vuntum.com/fr/robots/dreame-l40s-ultra-ae) | Dreame | 1 000 $US (à revérifier) | annonce du fabricant | Dreame (pages produit officielles) |
| 26 | [DEEBOT X12S](https://vuntum.com/fr/robots/ecovacs-deebot-x12s) | ECOVACS | 1 043 $US | annonce du fabricant | ECOVACS (pages produit officielles) |
| 27 | [Dreame L60 Ultra](https://vuntum.com/fr/robots/dreame-l60-ultra) | Dreame | 1 100 $US | annonce du fabricant | Dreame (pages produit officielles) |
| 27 | [L60 Ultra PE](https://vuntum.com/fr/robots/dreame-l60-ultra-pe) | Dreame | 1 100 $US | annonce du fabricant | Dreame (pages produit officielles) |
| 29 | [Dyson R3 Nurovi Spot+Scrub UV](https://vuntum.com/fr/robots/dyson-r3-nurovi-spot-scrub-uv) | Dyson | 1 200 $US | annonce du fabricant | Dyson (pages produit officielles) |
| 29 | [Dyson Spot+Scrub Ai](https://vuntum.com/fr/robots/dyson-spot-scrub-ai) | Dyson | 1 200 $US (à revérifier) | annonce du fabricant | Dyson (pages produit officielles) |
| 29 | [Roomba Max 875 Combo](https://vuntum.com/fr/robots/irobot-roomba-max-875-combo) | iRobot | 1 200 $US (à revérifier) | annonce du fabricant | iRobot (pages produit officielles) |
| 29 | [X40 Ultra](https://vuntum.com/fr/robots/dreame-x40-ultra) | Dreame | 1 200 $US | annonce du fabricant | Dreame (pages produit officielles) |
| 33 | [Flagship Bumblebee](https://vuntum.com/fr/robots/robosen-flagship-bumblebee) | Robosen | 1 299 $US (à revérifier) | annonce du fabricant | Robosen (pages produit officielles) |
| 34 | [Shark PowerDetect UV Reveal](https://vuntum.com/fr/robots/sharkninja-shark-powerdetect-uv-reveal) | SharkNinja | 1 300 $US | annonce du fabricant | SharkNinja (pages produit officielles) |
| 35 | [Roomba Combo j9+](https://vuntum.com/fr/robots/irobot-roomba-combo-j9-plus) | iRobot | 1 399 $US (à revérifier) | annonce du fabricant | iRobot (pages produit officielles) |
| 36 | [L50 Ultra](https://vuntum.com/fr/robots/dreame-l50-ultra) | Dreame | 1 400 $US | annonce du fabricant | Dreame (pages produit officielles) |
| 37 | [Matic](https://vuntum.com/fr/robots/matic) | Matic | 1 495 $US (à revérifier) | annonce du fabricant | Matic (pages produit officielles) |
| 38 | [Narwal Flow](https://vuntum.com/fr/robots/narwal-flow) | Narwal | 1 500 $US (à revérifier) | annonce du fabricant | Narwal (pages produit officielles) |
| 39 | [Dreame Aqua10 Ultra Roller](https://vuntum.com/fr/robots/dreame-aqua10-ultra-roller) | Dreame | 1 600 $US (à revérifier) | annonce du fabricant | Dreame (pages produit officielles) |
| 39 | [Saros 20](https://vuntum.com/fr/robots/roborock-saros-20) | Roborock | 1 600 $US | annonce du fabricant | Roborock (pages produit officielles) |
| 39 | [X50 Ultra](https://vuntum.com/fr/robots/dreame-x50-ultra) | Dreame | 1 600 $US (à revérifier) | annonce du fabricant | Dreame (pages produit officielles) |
| 42 | [eufy X10 Pro Omni](https://vuntum.com/fr/robots/eufy-x10-pro-omni) | eufy | 1 700 $US | annonce du fabricant | eufy (pages produit officielles) |
| 43 | [Dreame X60 Max Ultra Complete](https://vuntum.com/fr/robots/dreame-x60-max-ultra-complete) | Dreame | 1 700 $US (à revérifier) | annonce du fabricant | Dreame (pages produit officielles) |
| 43 | [Roborock Saros 20 Sonic](https://vuntum.com/fr/robots/roborock-saros-20-sonic) | Roborock | 1 700 $US | annonce du fabricant | Roborock (pages produit officielles) |
| 43 | [Saros 20 Flow](https://vuntum.com/fr/robots/roborock-saros-20-flow) | Roborock | 1 700 $US | annonce du fabricant | Roborock (pages produit officielles) |
| 46 | [TurtleBot 3](https://vuntum.com/fr/robots/robotis-turtlebot-3) | ROBOTIS | 1 908 $US | annonce du fabricant | ROBOTIS (pages produit officielles) |
| 47 | [Dreame Matrix10 Ultra](https://vuntum.com/fr/robots/dreame-matrix10-ultra) | Dreame | 2 000 $US | annonce du fabricant | Dreame (pages produit officielles) |

« Non communiqué » signifie absence d’information, pas « non ». Un niveau de preuve accompagne chaque valeur.

## Méthode

- Seuls les prix publics annoncés par une source officielle, en USD, sont retenus. Pour un robot, c’est le plus récemment vérifié.
- Classement du moins cher au plus cher. Le prix n’est pas la qualité : ce classement ne juge que le prix affiché.
- Aucune conversion de devise : un prix reste dans sa monnaie d’origine, et les tranches sont écrites dans cette monnaie.
- Une page n’existe que si 4 robots au moins ont une valeur comparable.

---

Version HTML : https://vuntum.com/fr/classements/budget-500-2000-usd

Données factuelles : CC BY-NC 4.0. Attribution : « Source : Vuntum (https://vuntum.com) » avec un lien vers la page citée. Textes éditoriaux : tous droits réservés, citation courte avec attribution.
