# Robots domestiques les plus légers

> Sur 87 robots domestiques publiés sur Vuntum, 23 ont une valeur sourcée et comparable. Le classement suit le poids, du plus léger au plus lourd. En tête : ELKIOS One PRO (1,3 kg).

- Dernière vérification : 2026-11-17

| Rang | Robot | Fabricant | Poids | Niveau de preuve | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ELKIOS One PRO](https://vuntum.com/fr/robots/elkios-one-pro) | ELKIOS | 1,3 kg | annonce du fabricant | ELKIOS (pages produit officielles) |
| 1 | [WINBOT mini 2](https://vuntum.com/fr/robots/ecovacs-winbot-mini-2) | ECOVACS | 1,3 kg | annonce du fabricant | ECOVACS (pages produit officielles) |
| 3 | [WINBOT W2 PRO OMNI](https://vuntum.com/fr/robots/ecovacs-winbot-w2-pro-omni) | ECOVACS | 1,6 kg | annonce du fabricant | ECOVACS (pages produit officielles) |
| 4 | [WINBOT W3 OMNI](https://vuntum.com/fr/robots/ecovacs-winbot-w3-omni) | ECOVACS | 2,1 kg | annonce du fabricant | ECOVACS (pages produit officielles) |
| 5 | [Roomba 105 Combo](https://vuntum.com/fr/robots/irobot-roomba-105-combo) | iRobot | 2,844 kg | annonce du fabricant | iRobot (pages produit officielles) |
| 6 | [Roomba Plus 515 Combo](https://vuntum.com/fr/robots/irobot-roomba-plus-515-combo) | iRobot | 2,921 kg | annonce du fabricant | iRobot (pages produit officielles) |
| 7 | [V20](https://vuntum.com/fr/robots/ilife-v20) | ILIFE | 3,2 kg | annonce du fabricant | ILIFE (pages produit officielles) |
| 8 | [L40 Ultra AE](https://vuntum.com/fr/robots/dreame-l40-ultra-ae) | Dreame | 4 kg | annonce du fabricant | Dreame (pages produit officielles) |
| 8 | [L40s Ultra AE](https://vuntum.com/fr/robots/dreame-l40s-ultra-ae) | Dreame | 4 kg | annonce du fabricant | Dreame (pages produit officielles) |
| 10 | [L40 Ultra Gen 2](https://vuntum.com/fr/robots/dreame-l40-ultra-gen-2) | Dreame | 4,01 kg | annonce du fabricant | Dreame (pages produit officielles) |
| 11 | [Roborock Qrevo Edge 2](https://vuntum.com/fr/robots/roborock-qrevo-edge-2) | Roborock | 4,5 kg | annonce du fabricant | Roborock (pages produit officielles) |
| 12 | [X50 Ultra](https://vuntum.com/fr/robots/dreame-x50-ultra) | Dreame | 4,53 kg | annonce du fabricant | Dreame (pages produit officielles) |
| 13 | [Dreame Matrix10 Ultra](https://vuntum.com/fr/robots/dreame-matrix10-ultra) | Dreame | 4,7 kg | annonce du fabricant | Dreame (pages produit officielles) |
| 13 | [Dreame X60 Max Ultra Complete](https://vuntum.com/fr/robots/dreame-x60-max-ultra-complete) | Dreame | 4,7 kg | annonce du fabricant | Dreame (pages produit officielles) |
| 15 | [Roomba Plus 615 Combo](https://vuntum.com/fr/robots/irobot-roomba-plus-615-combo) | iRobot | 4,85 kg | annonce du fabricant | iRobot (pages produit officielles) |
| 16 | [T90 PRO OMNI](https://vuntum.com/fr/robots/ecovacs-t90-pro-omni) | ECOVACS | 5,3 kg | annonce du fabricant | ECOVACS (pages produit officielles) |
| 17 | [DEEBOT T90 OMNI](https://vuntum.com/fr/robots/ecovacs-deebot-t90-omni) | ECOVACS | 5,4 kg | annonce du fabricant | ECOVACS (pages produit officielles) |
| 18 | [Roomba Max 875 Combo](https://vuntum.com/fr/robots/irobot-roomba-max-875-combo) | iRobot | 5,448 kg | annonce du fabricant | iRobot (pages produit officielles) |
| 19 | [Dyson Spot+Scrub Ai](https://vuntum.com/fr/robots/dyson-spot-scrub-ai) | Dyson | 6,577 kg | annonce du fabricant | Dyson (pages produit officielles) |
| 20 | [Dyson R3 Nurovi Spot+Scrub UV](https://vuntum.com/fr/robots/dyson-r3-nurovi-spot-scrub-uv) | Dyson | 6,622 kg | annonce du fabricant | Dyson (pages produit officielles) |
| 21 | [AquaSense 2 Ultra](https://vuntum.com/fr/robots/beatbot-aquasense-2-ultra) | Beatbot | 13,2 kg | annonce du fabricant | Beatbot (pages produit officielles) |
| 22 | [Navimow](https://vuntum.com/fr/robots/segway-navimow) | Segway | 17,5 kg | annonce du fabricant | Segway (pages produit officielles) |
| 23 | [LUBA 3 AWD](https://vuntum.com/fr/robots/mammotion-luba-3-awd) | Mammotion | 19 kg | rapporté indépendamment | NeozOne (test Mammotion Luba 3 AWD) |

« Non communiqué » signifie absence d’information, pas « non ». Un niveau de preuve accompagne chaque valeur.

## Méthode

- Critère unique : le poids, du plus léger au plus lourd. Aucune note ni moyenne : l’ordre vient d’une seule valeur publiée.
- Seules les valeurs générales sont retenues : celles qui ne précisent ni variante ni condition de mesure particulière. Pour un robot, c’est la plus récemment vérifiée. Un robot sans valeur de ce type n’est pas classé.
- Les robots à valeur égale partagent le même rang, puis passent par ordre alphabétique. Chaque valeur renvoie à l’affirmation qui la fonde, avec sa source et sa date.
- Une page n’existe que si 4 robots au moins ont une valeur comparable.

---

Version HTML : https://vuntum.com/fr/classements/domestiques-plus-legers

Données factuelles : CC BY-NC 4.0. Attribution : « Source : Vuntum (https://vuntum.com) » avec un lien vers la page citée. Textes éditoriaux : tous droits réservés, citation courte avec attribution.
