# Robots ménagers les plus légers

> Sur 138 robots ménagers publiés sur Vuntum, 41 ont une valeur sourcée et comparable. Le classement suit le poids, du plus léger au plus lourd. En tête : ELKIOS One PRO (1,3 kg).

- Dernière vérification : 2026-11-17

| Rang | Robot | Fabricant | Poids | Niveau de preuve | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ELKIOS One PRO](https://vuntum.com/fr/robots/elkios-one-pro) | ELKIOS | 1,3 kg | annonce du fabricant | ELKIOS (pages produit officielles) |
| 1 | [WINBOT mini 2](https://vuntum.com/fr/robots/ecovacs-winbot-mini-2) | ECOVACS | 1,3 kg | annonce du fabricant | ECOVACS (pages produit officielles) |
| 3 | [WINBOT W2 PRO OMNI](https://vuntum.com/fr/robots/ecovacs-winbot-w2-pro-omni) | ECOVACS | 1,6 kg | annonce du fabricant | ECOVACS (pages produit officielles) |
| 4 | [WINBOT W3 OMNI](https://vuntum.com/fr/robots/ecovacs-winbot-w3-omni) | ECOVACS | 2,1 kg | annonce du fabricant | ECOVACS (pages produit officielles) |
| 5 | [D20 Air Plus](https://vuntum.com/fr/robots/dreame-d20-air-plus) | Dreame | 2,59 kg | annonce du fabricant | Dreame (pages produit officielles) |
| 6 | [Roomba 105 Combo](https://vuntum.com/fr/robots/irobot-roomba-105-combo) | iRobot | 2,844 kg | annonce du fabricant | iRobot (pages produit officielles) |
| 7 | [Roomba Plus 415 Combo](https://vuntum.com/fr/robots/irobot-roomba-plus-415-combo) | iRobot | 2,921 kg | annonce du fabricant | iRobot (pages produit officielles) |
| 7 | [Roomba Plus 515 Combo](https://vuntum.com/fr/robots/irobot-roomba-plus-515-combo) | iRobot | 2,921 kg | annonce du fabricant | iRobot (pages produit officielles) |
| 9 | [V20](https://vuntum.com/fr/robots/ilife-v20) | ILIFE | 3,2 kg | annonce du fabricant | ILIFE (pages produit officielles) |
| 10 | [Dyson R1 Nurovi Dry](https://vuntum.com/fr/robots/dyson-r1-nurovi-dry) | Dyson | 3,4 kg | annonce du fabricant | Dyson (pages produit officielles) |
| 11 | [Uninell UR3](https://vuntum.com/fr/robots/uninell-home-uninell-ur3) | UNINELL HOME | 3,5 kg | annonce du fabricant | UNINELL HOME (pages produit officielles) |
| 12 | [Dyson R2 Nurovi Wash+Dry](https://vuntum.com/fr/robots/dyson-r2-nurovi-wash-dry) | Dyson | 3,6 kg | rapporté indépendamment | Les Numériques |
| 13 | [Dreame L40s Ultra CE](https://vuntum.com/fr/robots/dreame-l40s-ultra-ce) | Dreame | 3,9 kg | annonce du fabricant | Dreame (pages produit officielles) |
| 14 | [L40 Ultra AE](https://vuntum.com/fr/robots/dreame-l40-ultra-ae) | Dreame | 4 kg | annonce du fabricant | Dreame (pages produit officielles) |
| 14 | [L40s Ultra AE](https://vuntum.com/fr/robots/dreame-l40s-ultra-ae) | Dreame | 4 kg | annonce du fabricant | Dreame (pages produit officielles) |
| 16 | [L40 Ultra Gen 2](https://vuntum.com/fr/robots/dreame-l40-ultra-gen-2) | Dreame | 4,01 kg | annonce du fabricant | Dreame (pages produit officielles) |
| 17 | [Dreame L50 Ultra AE](https://vuntum.com/fr/robots/dreame-l50-ultra-ae) | Dreame | 4,03 kg | annonce du fabricant | Dreame (pages produit officielles) |
| 18 | [L60 Ultra PE](https://vuntum.com/fr/robots/dreame-l60-ultra-pe) | Dreame | 4,04 kg | annonce du fabricant | Dreame (pages produit officielles) |
| 19 | [Dreame L60 Ultra](https://vuntum.com/fr/robots/dreame-l60-ultra) | Dreame | 4,1 kg | annonce du fabricant | Dreame (pages produit officielles) |
| 20 | [Roomba Plus 575 Combo](https://vuntum.com/fr/robots/irobot-roomba-plus-575-combo) | iRobot | 4,282 kg | annonce du fabricant | iRobot (pages produit officielles) |
| 21 | [Roborock Qrevo Edge 2](https://vuntum.com/fr/robots/roborock-qrevo-edge-2) | Roborock | 4,5 kg | annonce du fabricant | Roborock (pages produit officielles) |
| 22 | [X50 Ultra](https://vuntum.com/fr/robots/dreame-x50-ultra) | Dreame | 4,53 kg | annonce du fabricant | Dreame (pages produit officielles) |
| 23 | [Dreame Matrix10 Ultra](https://vuntum.com/fr/robots/dreame-matrix10-ultra) | Dreame | 4,7 kg | annonce du fabricant | Dreame (pages produit officielles) |
| 23 | [Dreame X60 Max Ultra Complete](https://vuntum.com/fr/robots/dreame-x60-max-ultra-complete) | Dreame | 4,7 kg | annonce du fabricant | Dreame (pages produit officielles) |
| 25 | [Roomba Plus 615 Combo](https://vuntum.com/fr/robots/irobot-roomba-plus-615-combo) | iRobot | 4,85 kg | annonce du fabricant | iRobot (pages produit officielles) |
| 26 | [T90 PRO OMNI](https://vuntum.com/fr/robots/ecovacs-t90-pro-omni) | ECOVACS | 5,3 kg | annonce du fabricant | ECOVACS (pages produit officielles) |
| 27 | [DEEBOT T90 OMNI](https://vuntum.com/fr/robots/ecovacs-deebot-t90-omni) | ECOVACS | 5,4 kg | annonce du fabricant | ECOVACS (pages produit officielles) |
| 27 | [DEEBOT T90S PRO OMNI](https://vuntum.com/fr/robots/ecovacs-deebot-t90s-pro-omni) | ECOVACS | 5,4 kg | annonce du fabricant | ECOVACS (pages produit officielles) |
| 29 | [Roomba Max 875 Combo](https://vuntum.com/fr/robots/irobot-roomba-max-875-combo) | iRobot | 5,448 kg | annonce du fabricant | iRobot (pages produit officielles) |
| 30 | [Ultenic MX50](https://vuntum.com/fr/robots/ultenic-mx50) | Ultenic | 5,7 kg | annonce du fabricant | Ultenic (pages produit officielles) |
| 31 | [Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete](https://vuntum.com/fr/robots/dreame-aqua20-pro-ultra-roller-x-complete) | Dreame | 6,12 kg | annonce du fabricant | Dreame (pages produit officielles) |
| 32 | [Dyson Spot+Scrub Ai](https://vuntum.com/fr/robots/dyson-spot-scrub-ai) | Dyson | 6,577 kg | annonce du fabricant | Dyson (pages produit officielles) |
| 33 | [Dyson R3 Nurovi Spot+Scrub UV](https://vuntum.com/fr/robots/dyson-r3-nurovi-spot-scrub-uv) | Dyson | 6,622 kg | annonce du fabricant | Dyson (pages produit officielles) |
| 34 | [NEO](https://vuntum.com/fr/robots/1x-neo) | 1X | 29,9 kg | annonce du fabricant | 1X (pages produit officielles) |
| 35 | [Servi Q](https://vuntum.com/fr/robots/softbank-robotics-servi-q) | SoftBank Robotics | 43,8 kg | annonce du fabricant | SoftBank Robotics (pages produit officielles) |
| 36 | [Max](https://vuntum.com/fr/robots/meta-max) | Meta | 48 kg | rapporté indépendamment | Humanoid.guide |
| 37 | [KNOWIN-X1](https://vuntum.com/fr/robots/knowin-x1) | KNOWIN | 50 kg | annonce du fabricant | KNOWIN (pages produit officielles) |
| 38 | [Figure 03](https://vuntum.com/fr/robots/figure-03) | Figure | 61 kg | annonce du fabricant | Figure (pages produit officielles) |
| 39 | [Walker X](https://vuntum.com/fr/robots/ubtech-walker-x) | UBTECH | 63 kg | annonce du fabricant | UBTECH (pages produit officielles) |
| 40 | [UBTECH Walker](https://vuntum.com/fr/robots/ubtech-walker) | UBTECH | 77 kg | annonce du fabricant | UBTECH (pages produit officielles) |
| 41 | [4NE1](https://vuntum.com/fr/robots/neura-4ne1) | NEURA Robotics | 80 kg | annonce du fabricant | NEURA Robotics (pages produit officielles) |

« Non communiqué » signifie absence d’information, pas « non ». Un niveau de preuve accompagne chaque valeur.

## Méthode

- Critère unique : le poids, du plus léger au plus lourd. Aucune note ni moyenne : l’ordre vient d’une seule valeur publiée.
- Seules les valeurs générales sont retenues : celles qui ne précisent ni variante ni condition de mesure particulière. Pour un robot, c’est la plus récemment vérifiée. Un robot sans valeur de ce type n’est pas classé.
- Les robots à valeur égale partagent le même rang, puis passent par ordre alphabétique. Chaque valeur renvoie à l’affirmation qui la fonde, avec sa source et sa date.
- Une page n’existe que si 4 robots au moins ont une valeur comparable.

---

Version HTML : https://vuntum.com/fr/classements/usage-menage-plus-legers

Données factuelles : CC BY-NC 4.0. Attribution : « Source : Vuntum (https://vuntum.com) » avec un lien vers la page citée. Textes éditoriaux : tous droits réservés, citation courte avec attribution.
