# MyCo

- Fabricant : Comau
- Forme : Bras robotisé
- Statut commercial : Non communiqué
- Dernière vérification : 2026-10-03
- Page : https://vuntum.com/fr/robots/comau-myco

## Caractéristiques

| Critère | Valeur | Niveau de preuve | Source | Vérifié le |
|---|---|---|---|---|
| Montage | floor, ceiling, inclined plane, or wall | annonce du fabricant | Comau (pages produit officielles) | 2026-10-03 |
| Indice de protection (IP) (conditions = IP66 en option) | IP54 | annonce du fabricant | Comau (pages produit officielles) | 2026-10-03 |
| Charge utile (variant = MyCo-10-1.00) | 10 kg | annonce du fabricant | Comau (pages produit officielles) | 2026-10-03 |
| Charge utile (variant = MyCo-15-1.30) | 15 kg | annonce du fabricant | Comau (pages produit officielles) | 2026-10-03 |
| Charge utile (variant = MyCo-3-0.5) | 3 kg | annonce du fabricant | Comau (pages produit officielles) | 2026-10-03 |
| Charge utile (variant = MyCo-3-0.59) | 3 kg | annonce du fabricant | Comau (pages produit officielles) | 2026-10-03 |
| Charge utile (variant = MyCo-3.5-0.95) | 3,5 kg | annonce du fabricant | Comau (pages produit officielles) | 2026-10-03 |
| Charge utile (variant = MyCo-5-0.80) | 5 kg | annonce du fabricant | Comau (pages produit officielles) | 2026-10-03 |
| Charge utile (variant = MyCo-8-1.30) | 8 kg | annonce du fabricant | Comau (pages produit officielles) | 2026-10-03 |
| Compatibilité ROS | both | annonce du fabricant | Comau (pages produit officielles) | 2026-10-03 |

« Non communiqué » signifie absence d’information, pas « non ». Un niveau de preuve accompagne chaque valeur.

---

Version HTML : https://vuntum.com/fr/robots/comau-myco

Données factuelles : CC BY 4.0. Attribution : « Source : Vuntum (https://vuntum.com) » avec un lien vers la page citée. Textes éditoriaux : tous droits réservés, citation courte avec attribution.
