# MagicBot D1

- Fabricant : MagicLab
- Forme : Manipulateur mobile
- Statut commercial : Non communiqué
- Dernière vérification : 2026-11-13
- Page : https://vuntum.com/fr/robots/magiclab-magicbot-d1

## Caractéristiques

| Critère | Valeur | Niveau de preuve | Source | Vérifié le |
|---|---|---|---|---|
| Portée (conditions = par bras, hors effecteur) | 85,8 cm | annonce du fabricant | MagicLab (pages produit officielles) | 2026-10-10 |
| Capacité batterie | 1 652 Wh | annonce du fabricant | MagicLab (pages produit officielles) | 2026-10-10 |
| Temps de charge | 2 h | annonce du fabricant | MagicLab (pages produit officielles) | 2026-10-10 |
| Batterie remplaçable à chaud | Oui | annonce du fabricant | MagicLab (pages produit officielles) | 2026-10-10 |
| Autonomie | 4 h | annonce du fabricant | MagicLab (pages produit officielles) | 2026-10-10 |
| Indice de protection (IP) (conditions = protection globale) | IP42 | annonce du fabricant | MagicLab (pages produit officielles) | 2026-10-10 |
| Calculateur embarqué (variant = Base Compute Edition) | Huawei R1, 500 TOPS (INT8) | annonce du fabricant | MagicLab (pages produit officielles) | 2026-11-04 |
| Calculateur embarqué (variant = High Compute Edition) | NVIDIA‑Aurora 1500S, 2070 TOPS (FP4) | annonce du fabricant | MagicLab (pages produit officielles) | 2026-11-04 |
| Profondeur | 67 cm | annonce du fabricant | MagicLab (pages produit officielles) | 2026-10-10 |
| Largeur | 62 cm | annonce du fabricant | MagicLab (pages produit officielles) | 2026-10-10 |
| Type de main | gripper_2f | annonce du fabricant | MagicLab (pages produit officielles) | 2026-10-10 |
| Poids | 150 kg | annonce du fabricant | MagicLab (pages produit officielles) | 2026-10-10 |
| Degrés de liberté par bras | 7 | annonce du fabricant | MagicLab (pages produit officielles) | 2026-11-03 |
| Degrés de liberté | 25 | annonce du fabricant | MagicLab (pages produit officielles) | 2026-11-03 |
| Vitesse maximale (conditions = vitesse du châssis) | 5,4 km/h | annonce du fabricant | MagicLab (pages produit officielles) | 2026-10-10 |
| Type de locomotion | wheeled | annonce du fabricant | MagicLab (pages produit officielles) | 2026-10-18 |
| Charge utile (conditions = par bras) | 5 kg | annonce du fabricant | MagicLab (pages produit officielles) | 2026-10-10 |
| LiDAR | Oui | annonce du fabricant | MagicLab (pages produit officielles) | 2026-11-04 |
| Microphone | Oui | annonce du fabricant | MagicLab (pages produit officielles) | 2026-11-04 |
| Téléopération possible | Oui | annonce du fabricant | MagicLab (pages produit officielles) | 2026-10-10 |

« Non communiqué » signifie absence d’information, pas « non ». Un niveau de preuve accompagne chaque valeur.

---

Version HTML : https://vuntum.com/fr/robots/magiclab-magicbot-d1

Données factuelles : CC BY-NC 4.0. Attribution : « Source : Vuntum (https://vuntum.com) » avec un lien vers la page citée. Textes éditoriaux : tous droits réservés, citation courte avec attribution.
