# Navimow

- Fabricant : Segway
- Statut commercial : Non communiqué
- Dernière vérification : 2026-10-02
- Page : https://vuntum.com/fr/robots/segway-navimow

## Caractéristiques

| Critère | Valeur | Niveau de preuve | Source | Vérifié le |
|---|---|---|---|---|
| Poids (variant = 1,500㎡) | 17,3 kg | annonce du fabricant | Segway (pages produit officielles) | 2026-10-02 |
| Poids (variant = 3,000㎡) | 17,5 kg | annonce du fabricant | Segway (pages produit officielles) | 2026-10-02 |
| Poids (variant = 500㎡) | 17 kg | annonce du fabricant | Segway (pages produit officielles) | 2026-10-02 |
| Poids (variant = 800㎡) | 17 kg | annonce du fabricant | Segway (pages produit officielles) | 2026-10-02 |
| Poids (variant = Recommended Mowing Area 1,500㎡) | 17,3 kg | annonce du fabricant | Segway (pages produit officielles) | 2026-10-02 |
| Poids (variant = Recommended Mowing Area 3,000㎡) | 17,5 kg | annonce du fabricant | Segway (pages produit officielles) | 2026-10-02 |
| Poids (variant = Recommended Mowing Area 500㎡) | 17 kg | annonce du fabricant | Segway (pages produit officielles) | 2026-10-02 |
| Poids (variant = Recommended Mowing Area 800㎡) | 17 kg | annonce du fabricant | Segway (pages produit officielles) | 2026-10-02 |
| Vitesse maximale (variant = 1,500㎡ ; conditions = vitesse de tonte maximale) | 0,4 m/s | annonce du fabricant | Segway (pages produit officielles) | 2026-10-02 |
| Vitesse maximale (variant = 3,000㎡ ; conditions = vitesse de tonte maximale) | 0,6 m/s | annonce du fabricant | Segway (pages produit officielles) | 2026-10-02 |
| Vitesse maximale (variant = 500㎡ ; conditions = vitesse de tonte maximale) | 0,4 m/s | annonce du fabricant | Segway (pages produit officielles) | 2026-10-02 |
| Vitesse maximale (variant = 800㎡ ; conditions = vitesse de tonte maximale) | 0,4 m/s | annonce du fabricant | Segway (pages produit officielles) | 2026-10-02 |
| Vitesse maximale (variant = Recommended Mowing Area 1,500㎡ ; conditions = vitesse de tonte maximale) | 0,4 m/s | annonce du fabricant | Segway (pages produit officielles) | 2026-10-02 |
| Vitesse maximale (variant = Recommended Mowing Area 3,000㎡ ; conditions = vitesse de tonte maximale) | 0,6 m/s | annonce du fabricant | Segway (pages produit officielles) | 2026-10-02 |
| Vitesse maximale (variant = Recommended Mowing Area 500㎡ ; conditions = vitesse de tonte maximale) | 0,4 m/s | annonce du fabricant | Segway (pages produit officielles) | 2026-10-02 |
| Vitesse maximale (variant = Recommended Mowing Area 800㎡ ; conditions = vitesse de tonte maximale) | 0,4 m/s | annonce du fabricant | Segway (pages produit officielles) | 2026-10-02 |
| Type de locomotion (conditions = Le type de transmission varie selon la version (roues avant ou arrière motrices) ; toutes les versions sont à roues) | wheeled | annonce du fabricant | Segway (pages produit officielles) | 2026-10-02 |
| Navigation autonome (variant = X430 ; conditions = Navigation satellitaire NRTK, petits jardins avant et arrière encombrés ; perte de positionnement à plusieurs reprises dans un jardin au signal satellite médiocre ; measured_by = Gizmodo, Robots) | Oui | test indépendant | Gizmodo (Robots) | 2026-09-29 |
| Caméra (conditions = Caméra RVB 140° pour la détection d'objets, indiquée pour chaque colonne du tableau des caractéristiques de la i Series) | Oui | annonce du fabricant | Segway (pages produit officielles) | 2026-10-02 |
| Téléopération possible (variant = X430 ; conditions = à courte distance via l'application Navimow ; measured_by = Gizmodo, Robots) | Oui | test indépendant | Gizmodo (Robots) | 2026-09-29 |

« Non communiqué » signifie absence d’information, pas « non ». Un niveau de preuve accompagne chaque valeur.

---

Version HTML : https://vuntum.com/fr/robots/segway-navimow

Données factuelles : CC BY 4.0. Attribution : « Source : Vuntum (https://vuntum.com) » avec un lien vers la page citée. Textes éditoriaux : tous droits réservés, citation courte avec attribution.
