Chiffres clés des entreprises de robotique
Ce que les entreprises disent d’elles-mêmes : montants levés, valorisations annoncées, effectifs. Chaque chiffre porte la date de la page et renvoie à celle-ci. Rien n’est converti d’une devise à l’autre et rien n’est additionné.
24 chiffres sourcés pour 10 entreprises.
| Entreprise | Chiffre | Valeur | Date de la page | Source |
|---|---|---|---|---|
| Agility Robotics | Levée de fondsSPAC merger | plus de 620 M$Produit brut attendu de l’opération de fusion, dont environ 200 millions de dollars de financement par actions. Chiffre prévisionnel. | agilityrobotics.com | |
| Valorisation | 2,5 Md$Valeur des fonds propres avant opération, dans le projet de fusion avec Churchill Capital Corp XI (introduction en bourse). | agilityrobotics.com | ||
| Unitree | Effectif | 516Effectif à fin 2025, indiqué dans le prospectus déposé pour la cotation au STAR Market (Bourse de Shanghai). | dataclouds.cninfo.com.cn | |
| Pudu Robotics | Levée de fonds | près de 150 M$Montant levé, d’après le titre de la page de l’entreprise. | pudurobotics.com | |
| Valorisation | plus de 1,5 Md$Valorisation après ce tour, d’après le titre de la page de l’entreprise. | pudurobotics.com | ||
| Levée de fondsSeries C3 | plus de 15 M$Série C3, souscrite par Puhua Capital. | pudurobotics.com | ||
| Levée de fondsSeries C1 and C2 | près de 155 M$Séries C1 et C2 réunies. | pudurobotics.com | ||
| UBTECH Robotics | Effectif | 2 550Salariés à temps plein au 31 décembre 2025, dont 2 545 en Chine continentale. | www1.hkexnews.hk | |
| Levée de fondsH share placing (December 2025) | environ 3,1 Md HKDProduit net du placement d’actions H, après frais, annoncé à la Bourse de Hong Kong. | owebsite-cdn.ubtrobot.com | ||
| Levée de fondsH share placing (July 2025) | environ 2,4 Md HKDProduit net du placement d’actions H, après frais, annoncé à la Bourse de Hong Kong. | owebsite-cdn.ubtrobot.com | ||
| Levée de fondsH share placing (February 2025) | environ 876,3 M HKDProduit net du placement d’actions H, après frais, annoncé à la Bourse de Hong Kong. | owebsite-cdn.ubtrobot.com | ||
| Apptronik | Effectif | près de 300Effectif indiqué en fin du communiqué. | apptronik.com | |
| Levée de fondsSeries A-X | 520 M$Extension « série A-X » de la série A. | apptronik.com | ||
| Total levé | près de 1 Md$Capital total levé depuis la création, selon l’entreprise. | apptronik.com | ||
| Figure | Levée de fondsSeries C | plus de 1 Md$Capital engagé dans la série C, annoncé par l’entreprise. | figure.ai | |
| Valorisation | 39 Md$Valorisation après investissement (post-money), série C. | figure.ai | ||
| NEURA Robotics | Effectif | plus de 300Effectif cité dans le communiqué de la série B, après un doublement en un an. | neura-robotics.com | |
| Levée de fondsSeries B | 120 M€Série B menée par Lingotto Investment Management. | neura-robotics.com | ||
| Sanctuary AI | Total levé | plus de 140 M$Total investi depuis la création, après l’apport de BDC Capital et d’InBC. | sanctuary.ai | |
| Levée de fondsSeries A | 58,5 M$Série A sursouscrite, annoncée en dollars canadiens (75,5 millions) et américains. | sanctuary.ai | ||
| 1X Technologies | Levée de fondsSeries B | 100 M$Série B avec la participation d’EQT Ventures, annoncée par l’entreprise. | 1x.tech | |
| Total levé | plus de 125 M$Total levé en moins de douze mois (série A puis série B), selon l’entreprise. | 1x.tech | ||
| Levée de fondsSeries A2 | 23,5 M$Série A2 menée par l’OpenAI Startup Fund, avec Tiger Global. | 1x.tech | ||
| Boston Dynamics | ValorisationAcquisition | 1,1 Md$Valeur de l’entreprise lors de son rachat par Hyundai Motor Group, selon son propre communiqué. | bostondynamics.com |
Comment cette page est tenue
Un chiffre n’entre ici que si la page de l’entreprise elle-même (son site, son communiqué ou son dépôt réglementaire) le publie. La date est celle de cette page : un effectif ou une valorisation peuvent avoir changé depuis. Tous les trois jours, la page est relue : si les mots du chiffre ont disparu deux fois de suite, la ligne quitte le tableau jusqu’à vérification. Nous ne reprenons pas les chiffres d’un média ni d’un agrégateur. Un chiffre manque ou est faux ? Signalez-le.