Robots domestiques les plus légers
Sur 87 robots domestiques publiés sur Vuntum, 23 ont une valeur sourcée et comparable. Le classement suit le poids, du plus léger au plus lourd. En tête : ELKIOS One PRO (1,3 kg).
Calculé le · dernière vérification des données le
Rédigé avec l’IA · vérifié contre les sources1er
ELKIOS One PRO
ELKIOS
1,3 kgAnnoncé par le fabricantAnnoncé par le fabricant. ELKIOS (pages produit officielles), consulté le 4 novembre 2026.Vérifié le
1er
WINBOT mini 2
ECOVACS
1,3 kgAnnoncé par le fabricantAnnoncé par le fabricant. ECOVACS (pages produit officielles), consulté le 4 novembre 2026.Vérifié le
3e
WINBOT W2 PRO OMNI
ECOVACS
1,6 kgAnnoncé par le fabricantAnnoncé par le fabricant. ECOVACS (pages produit officielles), consulté le 1er novembre 2026.Vérifié le
23 robots
| Rang | Robot | Fabricant | Poids | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELKIOS One PRO | ELKIOS | 1,3 kgAnnoncé par le fabricantAnnoncé par le fabricant. ELKIOS (pages produit officielles), consulté le 4 novembre 2026.Vérifié le | |
| 1 | WINBOT mini 2 | ECOVACS | 1,3 kgAnnoncé par le fabricantAnnoncé par le fabricant. ECOVACS (pages produit officielles), consulté le 4 novembre 2026.Vérifié le | |
| 3 | WINBOT W2 PRO OMNI | ECOVACS | 1,6 kgAnnoncé par le fabricantAnnoncé par le fabricant. ECOVACS (pages produit officielles), consulté le 1er novembre 2026.Vérifié le | |
| 4 | WINBOT W3 OMNI | ECOVACS | 2,1 kgAnnoncé par le fabricantAnnoncé par le fabricant. ECOVACS (pages produit officielles), consulté le 14 octobre 2026.Vérifié le | |
| 5 | Roomba 105 Combo | iRobot | 2,844 kgAnnoncé par le fabricantAnnoncé par le fabricant. iRobot (pages produit officielles), consulté le 16 novembre 2026.Vérifié le | |
| 6 | Roomba Plus 515 Combo | iRobot | 2,921 kgAnnoncé par le fabricantAnnoncé par le fabricant. iRobot (pages produit officielles), consulté le 2 octobre 2026.Vérifié le | |
| 7 | V20 | ILIFE | 3,2 kgAnnoncé par le fabricantAnnoncé par le fabricant. ILIFE (pages produit officielles), consulté le 5 novembre 2026.Vérifié le | |
| 8 | L40 Ultra AE | Dreame | 4 kgAnnoncé par le fabricantAnnoncé par le fabricant. Dreame (pages produit officielles), consulté le 18 octobre 2026.Vérifié le | |
| 8 | L40s Ultra AE | Dreame | 4 kgAnnoncé par le fabricantAnnoncé par le fabricant. Dreame (pages produit officielles), publié le 29 septembre 2026.Vérifié le | |
| 10 | L40 Ultra Gen 2 | Dreame | 4,01 kgAnnoncé par le fabricantAnnoncé par le fabricant. Dreame (pages produit officielles), publié le 18 octobre 2026.Vérifié le | |
| 11 | Roborock Qrevo Edge 2 | Roborock | 4,5 kgAnnoncé par le fabricantAnnoncé par le fabricant. Roborock (pages produit officielles), consulté le 2 octobre 2026.Vérifié le | |
| 12 | X50 Ultra | Dreame | 4,53 kgAnnoncé par le fabricantAnnoncé par le fabricant. Dreame (pages produit officielles), publié le 26 septembre 2026.Vérifié le | |
| 13 | Dreame Matrix10 Ultra | Dreame | 4,7 kgAnnoncé par le fabricantAnnoncé par le fabricant. Dreame (pages produit officielles), publié le 13 octobre 2026.Vérifié le | |
| 13 | Dreame X60 Max Ultra Complete | Dreame | 4,7 kgAnnoncé par le fabricantAnnoncé par le fabricant. Dreame (pages produit officielles), publié le 29 septembre 2026.Vérifié le | |
| 15 | Roomba Plus 615 Combo | iRobot | 4,85 kgAnnoncé par le fabricantAnnoncé par le fabricant. iRobot (pages produit officielles), consulté le 4 novembre 2026.Vérifié le | |
| 16 | T90 PRO OMNI | ECOVACS | 5,3 kgAnnoncé par le fabricantAnnoncé par le fabricant. ECOVACS (pages produit officielles), consulté le 18 octobre 2026.Vérifié le | |
| 17 | DEEBOT T90 OMNI | ECOVACS | 5,4 kgAnnoncé par le fabricantAnnoncé par le fabricant. ECOVACS (pages produit officielles), consulté le 3 octobre 2026.Vérifié le | |
| 18 | Roomba Max 875 Combo | iRobot | 5,448 kgAnnoncé par le fabricantAnnoncé par le fabricant. iRobot (pages produit officielles), consulté le 14 octobre 2026.Vérifié le | |
| 19 | Dyson Spot+Scrub Ai | Dyson | 6,577 kgAnnoncé par le fabricantAnnoncé par le fabricant. Dyson (pages produit officielles), consulté le 15 octobre 2026.Vérifié le | |
| 20 | Dyson R3 Nurovi Spot+Scrub UV | Dyson | 6,622 kgAnnoncé par le fabricantAnnoncé par le fabricant. Dyson (pages produit officielles), consulté le 17 octobre 2026.Vérifié le | |
| 21 | AquaSense 2 Ultra | Beatbot | 13,2 kgAnnoncé par le fabricantAnnoncé par le fabricant. Beatbot (pages produit officielles), consulté le 5 octobre 2026.Vérifié le | |
| 22 | Navimow | Segway | 17,5 kgAnnoncé par le fabricantAnnoncé par le fabricant. Segway (pages produit officielles), consulté le 1er octobre 2026.Vérifié le | |
| 23 | LUBA 3 AWD | Mammotion | 19 kgRapporté · NeozOneRapporté. NeozOne (test Mammotion Luba 3 AWD), publié le 14 avril 2026.Vérifié le |
Ce que valent les preuves
- Annoncé par le fabricant
- La valeur vient du fabricant lui-même. Elle n’a pas été mesurée par un tiers.
- Rapporté
- Un média ou un tiers indépendant publie la valeur, sans l’avoir mesurée lui-même.
Méthode
- Critère unique : le poids, du plus léger au plus lourd. Aucune note ni moyenne : l’ordre vient d’une seule valeur publiée.
- Seules les valeurs générales sont retenues : celles qui ne précisent ni variante ni condition de mesure particulière. Pour un robot, c’est la plus récemment vérifiée. Un robot sans valeur de ce type n’est pas classé.
- Les robots à valeur égale partagent le même rang, puis passent par ordre alphabétique. Chaque valeur renvoie à l’affirmation qui la fonde, avec sa source et sa date.
- Une page n’existe que si 4 robots au moins ont une valeur comparable.