Robots de 500 € à 2 000 €
23 des 433 robots publiés sur Vuntum ont un prix public officiel dans cette tranche, en EUR. Le moins cher : 599 €.
Calculé le · dernière vérification des données le
Rédigé avec l’IA · vérifié contre les sources1er
T90 PRO OMNI
ECOVACS
599 €Annoncé par le fabricantAnnoncé par le fabricant. ECOVACS (pages produit officielles), consulté le 20 octobre 2026.Vérifié le
Illustration, pas une photo du robot
1er
WINBOT W3 OMNI
ECOVACS
599 €Annoncé par le fabricantAnnoncé par le fabricant. ECOVACS (pages produit officielles), consulté le 15 octobre 2026.Vérifié le
Illustration, pas une photo du robot
3e
Ultenic MX50
Ultenic
600 €Annoncé par le fabricantAnnoncé par le fabricant. Ultenic (pages produit officielles), consulté le 3 novembre 2026.Vérifié le
23 robots
| Rang | Robot | Fabricant | Prix public officiel | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T90 PRO OMNI | ECOVACS | 599 €Annoncé par le fabricantAnnoncé par le fabricant. ECOVACS (pages produit officielles), consulté le 20 octobre 2026.Vérifié le | |
| 1 | WINBOT W3 OMNI | ECOVACS | 599 €Annoncé par le fabricantAnnoncé par le fabricant. ECOVACS (pages produit officielles), consulté le 15 octobre 2026.Vérifié le à revérifier | |
| 3 | Ultenic MX50 | Ultenic | 600 €Annoncé par le fabricantAnnoncé par le fabricant. Ultenic (pages produit officielles), consulté le 3 novembre 2026.Vérifié le | |
| 4 | ANTHBOT M5 | ANTHBOT | 749 €Annoncé par le fabricantAnnoncé par le fabricant. ANTHBOT (pages produit officielles), publié le 4 octobre 2026.Vérifié le | |
| 5 | WR305E | Worx | 799 €Annoncé par le fabricantAnnoncé par le fabricant. WORX (pages produit officielles), consulté le 20 octobre 2026.Vérifié le | |
| 6 | Buzz Lightyear Space Ranger Alpha | Robosen | 839 €Annoncé par le fabricantAnnoncé par le fabricant. Robosen (pages produit officielles), consulté le 9 octobre 2026.Vérifié le à revérifier | |
| 7 | ANTHBOT M9 | ANTHBOT | 849 €Annoncé par le fabricantAnnoncé par le fabricant. ANTHBOT (pages produit officielles), publié le 4 octobre 2026.Vérifié le | |
| 8 | GOAT | ECOVACS | 899 €Annoncé par le fabricantAnnoncé par le fabricant. ECOVACS (pages produit officielles), consulté le 19 octobre 2026.Vérifié le | |
| 9 | ANTHBOT M5 PRO | ANTHBOT | 999 €Annoncé par le fabricantAnnoncé par le fabricant. ANTHBOT (pages produit officielles), publié le 8 septembre 2026.Vérifié le à revérifier | |
| 9 | DEEBOT X12 OmniCyclone | ECOVACS | 999 €Annoncé par le fabricantAnnoncé par le fabricant. ECOVACS (pages produit officielles), consulté le 6 octobre 2026.Vérifié le à revérifier | |
| 9 | Freo 20 | Narwal | 999 €Annoncé par le fabricantAnnoncé par le fabricant. Narwal (pages produit officielles), publié le 21 octobre 2026.Vérifié le | |
| 9 | GOAT A1600 LiDAR PRO | ECOVACS | 999 €Annoncé par le fabricantAnnoncé par le fabricant. ECOVACS (pages produit officielles), consulté le 9 octobre 2026.Vérifié le à revérifier | |
| 9 | S70 Ultra Roller | MOVA | 999 €Annoncé par le fabricantAnnoncé par le fabricant. MOVA (pages produit officielles), publié le 31 août 2026.Vérifié le à revérifier | |
| 14 | Saros Z70 | Roborock | 1 099 €Annoncé par le fabricantAnnoncé par le fabricant. Roborock (pages produit officielles), publié le 5 octobre 2026.Vérifié le | |
| 15 | ANTHBOT M9 PRO | ANTHBOT | 1 299 €Annoncé par le fabricantAnnoncé par le fabricant. ANTHBOT (pages produit officielles), publié le 6 août 2026.Vérifié le | |
| 15 | Narwal Flow | Narwal | 1 299 €Annoncé par le fabricantAnnoncé par le fabricant. Narwal (pages produit officielles), publié le 2 août 2026.Vérifié le à revérifier | |
| 15 | Roborock Saros 20 Neo | Roborock | 1 299 €Annoncé par le fabricantAnnoncé par le fabricant. Roborock (pages produit officielles), publié le 4 novembre 2026.Vérifié le | |
| 15 | ROMO 2 | DJI | 1 299 €Annoncé par le fabricantAnnoncé par le fabricant. DJI (pages produit officielles), consulté le 12 novembre 2026.Vérifié le | |
| 19 | LUBA mini 2 AWD 1000 | Mammotion | 1 499 €Annoncé par le fabricantAnnoncé par le fabricant. Mammotion (pages produit officielles), publié le 12 août 2026.Vérifié le | |
| 20 | Flagship Bumblebee | Robosen | 1 599 €Annoncé par le fabricantAnnoncé par le fabricant. Robosen (pages produit officielles), consulté le 30 septembre 2026.Vérifié le à revérifier | |
| 20 | Flagship Megatron | Robosen | 1 599 €Annoncé par le fabricantAnnoncé par le fabricant. Robosen (pages produit officielles), consulté le 31 octobre 2026.Vérifié le | |
| 22 | LUBA mini 2 AWD 1500 | Mammotion | 1 899 €Annoncé par le fabricantAnnoncé par le fabricant. Mammotion (pages produit officielles), publié le 22 octobre 2026.Vérifié le | |
| 23 | X5 Gen 2 | Sunseeker Elite | 1 999 €Annoncé par le fabricantAnnoncé par le fabricant. Sunseeker Elite (pages produit officielles), consulté le 17 octobre 2026.Vérifié le à revérifier |
Ce que valent les preuves
- Annoncé par le fabricant
- La valeur vient du fabricant lui-même. Elle n’a pas été mesurée par un tiers.
Méthode
- Seuls les prix publics annoncés par une source officielle, en EUR, sont retenus. Pour un robot, c’est le plus récemment vérifié.
- Classement du moins cher au plus cher. Le prix n’est pas la qualité : ce classement ne juge que le prix affiché.
- Aucune conversion de devise : un prix reste dans sa monnaie d’origine, et les tranches sont écrites dans cette monnaie.
- Une page n’existe que si 4 robots au moins ont une valeur comparable.