Robotique industrielle
Robots de production industrielle : bras de ligne, cobots de production, AGV et AMR d’usine ou d’entrepôt.
Chiffres clés
- Robots publiés
- 17
- Fiches avec au moins 3 affirmations validées
- 16
- Affirmations validées sur ces robots
- 126
Calculé le · dernière vérification des données le
Données brutes : /api/v1/robots?segment=industrial
Robots publiés
| Robot | Fabricant | Forme | Statut commercial | Affirmations validées | Vérifié le |
|---|---|---|---|---|---|
| AEON | Hexagon | Humanoïde | Non communiqué | 3 | |
| AGIBOT A2-W | AGIBOT | Manipulateur mobile | Non communiqué | 6 | |
| AI Worker | ROBOTIS | Humanoïde | Non communiqué | 3 | |
| AspinaAMR150L | シナノケンシ株式会社 | Robot mobile à roues | Non communiqué | 4 | |
| CRX-3iA | FANUC | Bras robotisé | En vente | 8 | |
| Cruzr S2 | UBTECH | Humanoïde | Non communiqué | 7 | |
| DARWIN | Standard Robots | Humanoïde | Non communiqué | 5 | |
| EIR | Neuromeka | Humanoïde | Non communiqué | 0 | |
| MAiRA | NEURA Robotics | Bras robotisé | Non communiqué | 11 | |
| MOTOMAN NEXT | Yaskawa | Bras robotisé | Non communiqué | 6 | |
| MyCo | Comau | Bras robotisé | Non communiqué | 24 | |
| PUDU D7 | Pudu Robotics | Manipulateur mobile | Non communiqué | 4 | |
| R5 | AutoStore | Robot mobile à roues | Non communiqué | 3 | |
| R5 Pro | AutoStore | n.c. | Non communiqué | 3 | |
| TM Xplore I | Techman Robot | Humanoïde | Non communiqué | 5 | |
| UR17g-1300 | Universal Robots | Bras robotisé | Non communiqué | 25 | |
| UR3e | Universal Robots | Bras robotisé | Non communiqué | 9 |
Fabricants
- AutoStore (2)
- Universal Robots (2)
- AGIBOT (1)
- Comau (1)
- FANUC (1)
- Hexagon (1)
- NEURA Robotics (1)
- Neuromeka (1)
- Pudu Robotics (1)
- ROBOTIS (1)
- Standard Robots (1)
- Techman Robot (1)
- UBTECH (1)
- Yaskawa (1)
- シナノケンシ株式会社 (1)