Service professionnel
Robots de service utilisés au travail hors d’une cellule de production : inspection, téléprésence, accueil, travail de terrain.
Chiffres clés
- Robots publiés
- 156
- Fiches avec au moins 3 affirmations validées
- 109
- Affirmations validées sur ces robots
- 1 437
Calculé le · dernière vérification des données le
Données brutes : /api/v1/robots?segment=professional
Robots publiés
| Robot | Fabricant | Forme | Statut commercial | Affirmations validées | Vérifié le |
|---|---|---|---|---|---|
| 1X EVE | 1X | Humanoïde | Non communiqué | 0 | |
| 4NE1 | NEURA Robotics | Humanoïde | En précommande | 19 | |
| 4NE1 Gen 3.5 | NEURA Robotics | Humanoïde | En précommande | 6 | |
| A2 Ultra | AGIBOT | Humanoïde | En vente | 16 | |
| AGIBOT A2 Lite | AGIBOT | Humanoïde | Non communiqué | 6 | |
| AGIBOT A3 | AGIBOT | Humanoïde | En vente | 11 | |
| AGIBOT A3 Ultra | AGIBOT | Humanoïde | Non communiqué | 10 | |
| AGIBOT C5 | AGIBOT | Robot mobile à roues | Non communiqué | 2 | |
| AGIBOT X2 Neo | AGIBOT | Humanoïde | En vente | 17 | |
| AGIBOT X2 Ultra New Version | AGIBOT | Humanoïde | Non communiqué | 15 | |
| ARI | PAL Robotics | Humanoïde | Non communiqué | 12 | |
| Aerowash AW3+ | Aerowash | Robot mobile à roues | Non communiqué | 2 | |
| Aletta | Vitestro | n.c. | Non communiqué | 1 | |
| AlienGo | Unitree Robotics | Quadrupède | Non communiqué | 17 | |
| Ameca | Engineered Arts | Humanoïde | Non communiqué | 14 | |
| Apollo | Apptronik | Humanoïde | Non communiqué | 7 | |
| Atalante X | Wandercraft | n.c. | Non communiqué | 7 | |
| Athena | Kody Robots | n.c. | Non communiqué | 4 | |
| Atlas | Boston Dynamics | Humanoïde | Non communiqué | 13 | |
| B2-Ex | Unitree Robotics | Quadrupède | Non communiqué | 8 | |
| BUILDEX | TrinaTracker | Manipulateur mobile | Non communiqué | 3 | |
| BellaBot | Pudu Robotics | Robot mobile à roues | Non communiqué | 11 | |
| BellaBot Pro | Pudu Robotics | Robot mobile à roues | Non communiqué | 7 | |
| CASBOT 02 | CASBOT | Humanoïde | Non communiqué | 8 | |
| CASBOT W1 | CASBOT | Humanoïde | Non communiqué | 8 | |
| CC1 Pro | Pudu Robotics | Robot mobile à roues | Non communiqué | 3 | |
| CUVIS-joint | CUREXO, INC. | Bras robotisé | Non communiqué | 1 | |
| Colossus | Shark Robotics | n.c. | Non communiqué | 12 | |
| D1 Max | AGIBOT | Quadrupède | Non communiqué | 5 | |
| D1 MaxPro | AGIBOT | Quadrupède | Non communiqué | 4 | |
| D1 Ultra | AGIBOT | Quadrupède | Non communiqué | 8 | |
| DEEBOT PRO K1 VAC | ECOVACS | Robot mobile à roues | Non communiqué | 0 | |
| DEEBOT PRO M1 | ECOVACS | Robot mobile à roues | Non communiqué | 0 | |
| DEEBOT PRO M1 3D | ECOVACS | Robot mobile à roues | Non communiqué | 2 | |
| DOBOT ATOM | Dobot | Humanoïde | Non communiqué | 5 | |
| DR02 | DEEP Robotics | Humanoïde | Non communiqué | 6 | |
| Dasher | Kody Robots | Robot mobile à roues | Non communiqué | 1 | |
| Digit | Agility Robotics | Humanoïde | Non communiqué | 15 | |
| EMIEW | Hitachi | Humanoïde | Non communiqué | 4 | |
| EMIEW2 | Hitachi | Robot mobile à roues | Non communiqué | 4 | |
| EMIEW3 | Hitachi | Humanoïde | Non communiqué | 4 | |
| ENGINEAI T800 | EngineAI | Humanoïde | Non communiqué | 4 | |
| Element | Aigen | n.c. | Non communiqué | 1 | |
| Ena | Enactic, Inc. | Humanoïde | Non communiqué | 0 | |
| FRT-737 | Kody Robots | Robot mobile à roues | Non communiqué | 10 | |
| Feather | Feather Robotics | Manipulateur mobile | Non communiqué | 13 | |
| Figure 01 | Figure | Humanoïde | Non communiqué | 4 | |
| Figure 02 | Figure | Humanoïde | Retiré | 2 | |
| FlashBot Arm | Pudu Robotics | Manipulateur mobile | Non communiqué | 25 | |
| Forerunner K2 | Kepler | Humanoïde | Non communiqué | 3 | |
| GR-3 | Fourier | Humanoïde | Non communiqué | 13 | |
| Galbot ET1 | Galbot | Humanoïde | Non communiqué | 4 | |
| Galbot ET1 Yinhexingzai | Galbot | Humanoïde | Non communiqué | 3 | |
| Galbot G1 | Galbot | Manipulateur mobile | Non communiqué | 14 | |
| Galbot S1 | Galbot | Manipulateur mobile | Non communiqué | 10 | |
| Green | Sber | Humanoïde | Non communiqué | 3 | |
| H2-X | Unitree Robotics | Humanoïde | Non communiqué | 12 | |
| HMND 01 | Humanoid | Humanoïde | Prototype | 11 | |
| HMND 01 Alpha Bipedal | Humanoid | Humanoïde | Non communiqué | 8 | |
| Haoqizhe S01 | Juweikeji | Quadrupède | Non communiqué | 1 | |
| Helga | Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA | Robot mobile à roues | Prototype | 2 | |
| HighMate C20 | RobotPlusPlus | Robot mobile à roues | Non communiqué | 5 | |
| Honda Avatar Robot | Honda | Humanoïde | Non communiqué | 1 | |
| Human.X | ROKAE | Humanoïde | Non communiqué | 10 | |
| IRON | XPENG | Humanoïde | Non communiqué | 8 | |
| Jupiter | Zeroth | Humanoïde | Non communiqué | 1 | |
| K5 | Knightscope | n.c. | Non communiqué | 0 | |
| Kime | Macco | Humanoïde | Non communiqué | 0 | |
| LOMBY | LOMBY | Robot mobile à roues | Non communiqué | 2 | |
| LYNX M20 | DEEP Robotics | Quadrupède | Non communiqué | 10 | |
| LYNX M20 Pro | DEEP Robotics | Quadrupède | Non communiqué | 6 | |
| LYNX M20S | DEEP Robotics | Quadrupède | Non communiqué | 8 | |
| LimX Luna | LimX Dynamics | Humanoïde | En précommande | 13 | |
| Lumos NIX S3 | Lumos Robotics | Humanoïde | Non communiqué | 13 | |
| Lynx S10 | DEEP Robotics | Quadrupède | Non communiqué | 8 | |
| MATRIX-1 | Matrix Hyperintelligence | Humanoïde | Non communiqué | 8 | |
| MATRIX-3 | Matrix Robotics | Humanoïde | Non communiqué | 0 | |
| MELDY | Mitsubishi Electric Mobility | Robot mobile à roues | Non communiqué | 1 | |
| MH1 | Mirsee Robotics | Humanoïde | Non communiqué | 4 | |
| MH3 | Mirsee Robotics | Humanoïde | Non communiqué | 3 | |
| MagicBot Gen1 | MagicLab | Humanoïde | Non communiqué | 10 | |
| MagicBot X1 | MagicLab | Humanoïde | Non communiqué | 9 | |
| Mako | Stryker | Bras robotisé | Non communiqué | 0 | |
| Maston | Mammotion | Robot mobile à roues | Non communiqué | 4 | |
| Mesmer | Engineered Arts | Humanoïde | Non communiqué | 9 | |
| Mirokaï | Enchanted Tools | Humanoïde | Non communiqué | 2 | |
| MobED | Hyundai Motor Group Robotics LAB | Robot mobile à roues | Non communiqué | 12 | |
| Nylo | IntBot | Humanoïde | Non communiqué | 0 | |
| OG-1 | Origin | Manipulateur mobile | Non communiqué | 3 | |
| Odigo | Kody Robots | Robot mobile à roues | Non communiqué | 13 | |
| Omnia | Ryberg | Robot mobile à roues | Non communiqué | 2 | |
| Optimus | Tesla | Humanoïde | Non communiqué | 9 | |
| Orion System | Niryo | n.c. | Non communiqué | 3 | |
| P1 VAC | Tennant Company | Robot mobile à roues | Non communiqué | 1 | |
| PICKY | Biyondeurobotikseu | Manipulateur mobile | Non communiqué | 0 | |
| PUDU BG1 | Pudu Robotics | Robot mobile à roues | Non communiqué | 3 | |
| PUDU D5 | Pudu Robotics | Quadrupède | Non communiqué | 4 | |
| PUDU D9 | Pudu Robotics | Humanoïde | Non communiqué | 33 | |
| PUDU MT1 | Pudu Robotics | Robot mobile à roues | Non communiqué | 39 | |
| Pepper | Maxtronics | Humanoïde | Non communiqué | 3 | |
| Phoenix | Sanctuary AI | Humanoïde | Non communiqué | 5 | |
| Popper | Kody Robots | Robot mobile à roues | Non communiqué | 3 | |
| R-dog | Robot.com | n.c. | Concept | 3 | |
| R-noid | Robot.com | Humanoïde | Non communiqué | 7 | |
| R4 | New Holland | n.c. | Concept | 17 | |
| RBQ | Rainbow Robotics | Quadrupède | Non communiqué | 3 | |
| RBQ-10 | Rainbow Robotics | Quadrupède | Non communiqué | 13 | |
| REAPER | RC Mowers | n.c. | En vente | 7 | |
| RECONX | RC Mowers | Robot mobile à roues | Non communiqué | 10 | |
| RIBA | RIKEN | Humanoïde | Non communiqué | 1 | |
| ROBOPERA | EndoRobotics | n.c. | Non communiqué | 10 | |
| RT100 | Daedong | Robot mobile à roues | Non communiqué | 4 | |
| RealBot-01 | RealMan Robotics | Humanoïde | Non communiqué | 11 | |
| Relay | Relay Robotics | Robot mobile à roues | Non communiqué | 0 | |
| Rhyno Protect | Shark Robotics | n.c. | Non communiqué | 10 | |
| RoBee M | Oversonic Robotics | Humanoïde | Non communiqué | 11 | |
| RoboThespian | Engineered Arts | Humanoïde | Non communiqué | 2 | |
| Robody | Devanthro | Humanoïde | Prototype | 2 | |
| Robot Pi | Physical Robotics | Humanoïde | Non communiqué | 0 | |
| Roboxi | Roboxi | Robot mobile à roues | Non communiqué | 0 | |
| Roger | Minerva Humanoids | Humanoïde | Prototype | 3 | |
| Roxo | FedEx Express | Robot mobile à roues | Non communiqué | 5 | |
| Servi Q | SoftBank Robotics | Robot mobile à roues | En vente | 13 | |
| Sharpa North | Sharpa | Humanoïde | Non communiqué | 2 | |
| Skeletonics | Skeletonics | Humanoïde | Non communiqué | 1 | |
| Spot | Boston Dynamics | Quadrupède | Non communiqué | 16 | |
| StarBot Flex | StarBot Robotics | Humanoïde | Non communiqué | 2 | |
| StarBot Nova | StarBot Robotics | Manipulateur mobile | Non communiqué | 8 | |
| TORA ONE | PaXini | Humanoïde | Non communiqué | 10 | |
| Taku | Dyna Robotics Inc. | Manipulateur mobile | Non communiqué | 2 | |
| Tally | Simbe | Robot mobile à roues | Non communiqué | 3 | |
| Unitree A2 | Unitree Robotics | Quadrupède | Non communiqué | 14 | |
| Unitree B1 | Unitree Robotics | Quadrupède | Non communiqué | 9 | |
| Unitree B2 | Unitree Robotics | Quadrupède | Non communiqué | 17 | |
| VGo | VGo Communications, Inc. | Robot mobile à roues | Non communiqué | 5 | |
| VIGGO SC50 | Beijing Idriverplus Technology Co., Ltd. | Robot mobile à roues | Non communiqué | 6 | |
| VersaTrax | Eddyfi Technologies | n.c. | Non communiqué | 4 | |
| Versius | Stryker | n.c. | Non communiqué | 0 | |
| WLTR | WLTR | n.c. | Non communiqué | 1 | |
| Walker | UBTECH | Humanoïde | Non communiqué | 7 | |
| Walker C | UBTECH | Humanoïde | Non communiqué | 5 | |
| Walker C1 | UBTECH | Humanoïde | Non communiqué | 0 | |
| Walker S1 | UBTECH | Humanoïde | Non communiqué | 0 | |
| Walker S2 | UBTECH | Humanoïde | Non communiqué | 4 | |
| Walker X | UBTECH | Humanoïde | Non communiqué | 11 | |
| Whiz | SoftBank Robotics America, Inc. | Robot mobile à roues | Non communiqué | 2 | |
| Workerbot9 | Pi4_robotics GmbH | Manipulateur mobile | Non communiqué | 0 | |
| X30 | DEEP Robotics | Quadrupède | Non communiqué | 10 | |
| X7 Pro | Dakajiqiren | Manipulateur mobile | Non communiqué | 2 | |
| XMAN-F1 | KEENON Robotics | Humanoïde | Non communiqué | 3 | |
| Zerith H1 | Zerith | Humanoïde | Non communiqué | 7 | |
| hinotori | Medicaroid | Bras robotisé | Non communiqué | 1 | |
| kubi 2.0 | iPresence Inc. | n.c. | En vente | 9 | |
| pib.Pro | isento.robotics | Humanoïde | Concept | 2 | |
| ugo mini | ugo | Robot mobile à roues | Non communiqué | 9 | |
| ugo mini G2 | ugo | Robot mobile à roues | Non communiqué | 1 |
Fabricants
- AGIBOT (10)
- Pudu Robotics (8)
- DEEP Robotics (6)
- UBTECH (6)
- Unitree Robotics (6)
- Kody Robots (5)
- Galbot (4)
- ECOVACS (3)
- Engineered Arts (3)
- Hitachi (3)
- Boston Dynamics (2)
- CASBOT (2)
- Figure (2)
- Humanoid (2)
- MagicLab (2)
- Mirsee Robotics (2)
- NEURA Robotics (2)
- Rainbow Robotics (2)
- RC Mowers (2)
- Robot.com (2)
- Shark Robotics (2)
- StarBot Robotics (2)
- Stryker (2)
- ugo (2)
- 1X (1)
- Aerowash (1)
- Agility Robotics (1)
- Aigen (1)
- Apptronik (1)
- Beijing Idriverplus Technology Co., Ltd. (1)
- Biyondeurobotikseu (1)
- CUREXO, INC. (1)
- Daedong (1)
- Dakajiqiren (1)
- Devanthro (1)
- Dobot (1)
- Dyna Robotics Inc. (1)
- Eddyfi Technologies (1)
- Enactic, Inc. (1)
- Enchanted Tools (1)
- EndoRobotics (1)
- EngineAI (1)
- Feather Robotics (1)
- FedEx Express (1)
- Fourier (1)
- Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA (1)
- Honda (1)
- Hyundai Motor Group Robotics LAB (1)
- IntBot (1)
- iPresence Inc. (1)
- isento.robotics (1)
- Juweikeji (1)
- KEENON Robotics (1)
- Kepler (1)
- Knightscope (1)
- LimX Dynamics (1)
- LOMBY (1)
- Lumos Robotics (1)
- Macco (1)
- Mammotion (1)
- Matrix Hyperintelligence (1)
- Matrix Robotics (1)
- Maxtronics (1)
- Medicaroid (1)
- Minerva Humanoids (1)
- Mitsubishi Electric Mobility (1)
- New Holland (1)
- Niryo (1)
- Origin (1)
- Oversonic Robotics (1)
- PAL Robotics (1)
- PaXini (1)
- Physical Robotics (1)
- Pi4_robotics GmbH (1)
- RealMan Robotics (1)
- Relay Robotics (1)
- RIKEN (1)
- RobotPlusPlus (1)
- Roboxi (1)
- ROKAE (1)
- Ryberg (1)
- Sanctuary AI (1)
- Sber (1)
- Sharpa (1)
- Simbe (1)
- Skeletonics (1)
- SoftBank Robotics (1)
- SoftBank Robotics America, Inc. (1)
- Tennant Company (1)
- Tesla (1)
- TrinaTracker (1)
- VGo Communications, Inc. (1)
- Vitestro (1)
- Wandercraft (1)
- WLTR (1)
- XPENG (1)
- Zerith (1)
- Zeroth (1)
Dernières actualités
- Fei-Fei Li montre une IA qui recrée la place de Stanford à partir de 33 photos
La chercheuse Fei-Fei Li a présenté devant des spécialistes de l’apprentissage des robots Atlas, un modèle d’IA qui construit des lieux virtuels cohérents à partir de quelques images, notamment pour entraîner des robots en simulation. La transcription de son intervention a été publiée par le site chinois Leiphone.
- Xpeng prévoit d’essayer son robot humanoïde IRON dans ses magasins au premier trimestre 2027
Le constructeur automobile chinois Xpeng prépare les débuts commerciaux de son robot humanoïde, d’abord dans ses propres magasins. C’est le PDG du groupe qui a donné ce calendrier, selon le site chinois MyDrivers.
- Des robots humanoïdes LimX Luna dansent en groupe dans une vidéo de LimX Dynamics
L’entreprise LimX Dynamics montre plusieurs de ses robots humanoïdes qui exécutent la même chorégraphie, de nuit dans la rue comme dans une grande salle.
- GXO signe une lettre d’intention pour jusqu’à 1 000 robots humanoïdes Apollo dans ses entrepôts
Le groupe de logistique GXO veut étendre ses essais de robots humanoïdes d’Apptronik avant un éventuel déploiement commercial. Le document signé est une lettre d’intention, pas une commande ferme.
- ANYbotics commence à livrer à des industriels, dont Equinor, son robot à quatre pattes pour zones explosives
Le fabricant suisse ANYbotics a commencé à livrer ANYmal X, un robot à quatre pattes qui inspecte des installations où l’air peut contenir des gaz inflammables. Il vise les sites pétroliers, gaziers et chimiques.
Prix officiels par robot
Seuls les prix publics conseillés publiés par le fabricant lui-même, en USD : aucune conversion, aucune estimation.