Recherche et enseignement
Plateformes vendues aux laboratoires, aux universités et aux écoles.
Chiffres clés
- Robots publiés
- 58
- Fiches avec au moins 3 affirmations validées
- 45
- Affirmations validées sur ces robots
- 687
Calculé le · dernière vérification des données le
Données brutes : /api/v1/robots?segment=research_education
Robots publiés
| Robot | Fabricant | Forme | Statut commercial | Affirmations validées | Vérifié le |
|---|---|---|---|---|---|
| AGIBOT D1 Pro | AGIBOT | Quadrupède | Non communiqué | 12 | |
| AGIBOT X1 | AGIBOT | Humanoïde | Non communiqué | 3 | |
| AGIBOT X2 | AGIBOT | Humanoïde | Non communiqué | 26 | |
| ASIMO | Honda | Humanoïde | Non communiqué | 7 | |
| Adam | PND Intelligent Manufacturing Center | Humanoïde | Non communiqué | 0 | |
| Apptronik Astra | Apptronik | Humanoïde | Non communiqué | 0 | |
| Booster K1 | Booster Robotics | Humanoïde | Non communiqué | 4 | |
| Booster T1 | Booster Robotics | Humanoïde | Non communiqué | 19 | |
| Create 3 | iRobot | Robot mobile à roues | En vente | 6 | |
| DARwIn-OP | ROBOTIS | Humanoïde | Non communiqué | 4 | |
| DOBOT Magician | Dobot | Bras robotisé | Non communiqué | 13 | |
| Franka Research 3 | Franka Robotics | Bras robotisé | Non communiqué | 17 | |
| Furhat | Furhat Robotics | n.c. | Non communiqué | 3 | |
| HUBO | KAIST | Humanoïde | Prototype | 6 | |
| Honda P2 | Honda | Humanoïde | Non communiqué | 3 | |
| Honda P3 | Honda | Humanoïde | Non communiqué | 2 | |
| Human Support Robot | Toyota | Manipulateur mobile | Non communiqué | 4 | |
| HyQ | Istituto Italiano di Tecnologia | Quadrupède | Non communiqué | 12 | |
| Hydraulic Atlas | Boston Dynamics | Humanoïde | Non communiqué | 0 | |
| Jackal | Clearpath Robotics | Robot mobile à roues | Non communiqué | 8 | |
| KANGAROO | PAL Robotics | Humanoïde | Non communiqué | 30 | |
| KUAVO | Leju Robotics | Humanoïde | Non communiqué | 0 | |
| Lite3 | DEEP Robotics | Quadrupède | Non communiqué | 9 | |
| MenteeBot | Mentee Robotics | Humanoïde | Non communiqué | 0 | |
| NAO | Maxtronics | Humanoïde | Non communiqué | 4 | |
| PM01 | EngineAI | Humanoïde | Non communiqué | 1 | |
| PiPER | AgileX Robotics | Bras robotisé | Non communiqué | 4 | |
| R1 AIR | Unitree Robotics | Humanoïde | Non communiqué | 1 | |
| RB-Y1 | Rainbow Robotics | Manipulateur mobile | Non communiqué | 30 | |
| REEM-C | PAL Robotics | Humanoïde | Non communiqué | 16 | |
| RH-1 | Carlos III University of Madrid | Humanoïde | Non communiqué | 0 | |
| ROBOTIS OP2 | ROBOTIS | Humanoïde | Non communiqué | 4 | |
| ROBOTIS OP3 | ROBOTIS | Humanoïde | Non communiqué | 1 | |
| Reachy 2 | Pollen Robotics | Humanoïde | Non communiqué | 24 | |
| Ridgeback | Clearpath Robotics | Robot mobile à roues | Non communiqué | 12 | |
| Robonaut 2 | NASA | Humanoïde | Non communiqué | 2 | |
| SE01 | EngineAI | Humanoïde | Non communiqué | 2 | |
| Sota | Vstone | n.c. | Non communiqué | 11 | |
| SpotMini | Boston Dynamics | Quadrupède | Non communiqué | 3 | |
| Stretch 4 | Hello Robot | Manipulateur mobile | Non communiqué | 44 | |
| T-HR3 | Toyota | Humanoïde | Non communiqué | 3 | |
| TALOS | PAL Robotics | Humanoïde | Non communiqué | 10 | |
| TIAGo | PAL Robotics | Manipulateur mobile | Non communiqué | 21 | |
| Toyota Partner Robot | Toyota | Humanoïde | Non communiqué | 7 | |
| TurtleBot 3 | ROBOTIS | Robot mobile à roues | Non communiqué | 5 | |
| TurtleBot 4 | Clearpath Robotics | Robot mobile à roues | Non communiqué | 23 | |
| Unitree G1 | Unitree Robotics | Humanoïde | Non communiqué | 47 | |
| Unitree Go1 | Unitree Robotics | Quadrupède | Non communiqué | 15 | |
| Unitree Go2 | Unitree Robotics | Quadrupède | Non communiqué | 64 | |
| Unitree H1 | Unitree Robotics | Humanoïde | Non communiqué | 22 | |
| Unitree H2 | Unitree Robotics | Humanoïde | Non communiqué | 9 | |
| Unitree R1 | Unitree Robotics | Humanoïde | Non communiqué | 11 | |
| Valkyrie | NASA | Humanoïde | Non communiqué | 3 | |
| Warthog | Clearpath Robotics | Robot mobile à roues | Non communiqué | 8 | |
| WidowX | Trossen Robotics | Bras robotisé | Arrêté | 35 | |
| iCub | Istituto Italiano di Tecnologia | Humanoïde | Non communiqué | 0 | |
| myCobot 280 | Elephant Robotics | Bras robotisé | Non communiqué | 26 | |
| xArm | UFACTORY | Bras robotisé | Non communiqué | 31 |
Prix officiels par robot
Seuls les prix publics conseillés publiés par le fabricant lui-même, en USD : aucune conversion, aucune estimation.
Comparatifs sourcés
- Jackal contre Ridgeback (3 critères communs)
- DOBOT Magician contre myCobot 280 (3 critères communs)
- myCobot 280 contre WidowX (3 critères communs)
- Stretch 4 contre REEM-C (3 critères communs)
- Stretch 4 contre RB-Y1 (4 critères communs)
- Stretch 4 contre T-HR3 (3 critères communs)
- Stretch 4 contre WidowX (3 critères communs)
- Honda P2 contre REEM-C (3 critères communs)
- HUBO contre Toyota Partner Robot (3 critères communs)
- REEM-C contre RB-Y1 (3 critères communs)
- REEM-C contre T-HR3 (3 critères communs)
- RB-Y1 contre T-HR3 (3 critères communs)