Research and educationHumanoid
Platforms sold to laboratories, universities and schools.
Key figures
- Published robots
- 96
- Profiles with at least 3 validated claims
- 73
- Validated claims on these robots
- 1,136
Computed on · latest data verification on
Raw data: /api/v1/robots?segment=research_education&category=humanoide
Published robots
| Robot | Manufacturer | Form | Commercial status | Validated claims | Verified on |
|---|---|---|---|---|---|
| 4NE1 Mini | NEURA Robotics | Humanoid | On pre-order | 7 | |
| AGIBOT G1 | AGIBOT | Humanoid | Not disclosed | 5 | |
| AGIBOT X1 | AGIBOT | Humanoid | Not disclosed | 6 | |
| AGIBOT X2 | AGIBOT | Humanoid | Not disclosed | 14 | |
| AI Sapiens K1 | ROBOTIS | Humanoid | Not disclosed | 5 | |
| AIREC | Waseda University | Humanoid | Prototype | 1 | |
| ARTEMIS | Robotics and Mechanisms Laboratory (RoMeLa) | Humanoid | Not disclosed | 2 | |
| ASIMO | Honda | Humanoid | Not disclosed | 7 | |
| Adam | PND Intelligent Manufacturing Center | Humanoid | Not disclosed | 4 | |
| Agile ONE S | Agile Robots | Humanoid | Not disclosed | 4 | |
| Agile ONE SN | Agile Robots | Humanoid | Not disclosed | 10 | |
| Alex | IHMC | Humanoid | Not disclosed | 2 | |
| Alter 3 | Alternative Machine Inc. | Humanoid | Not disclosed | 1 | |
| Apptronik Astra | Apptronik | Humanoid | Not disclosed | 0 | |
| Asimov 1 | Menlo Research | Humanoid | Not disclosed | 7 | |
| Astribot T1 | Astribot | Humanoid | Not disclosed | 0 | |
| BRUCE | Westwood Robotics | Humanoid | Not disclosed | 1 | |
| Booster K1 | Booster Robotics | Humanoid | Not disclosed | 26 | |
| Booster T1 | Booster Robotics | Humanoid | Not disclosed | 20 | |
| Booster T2 | Booster Robotics | Humanoid | Available to buy | 21 | |
| COMAN | Istituto Italiano di Tecnologia | Humanoid | Not disclosed | 0 | |
| DARwIn-OP | ROBOTIS | Humanoid | Not disclosed | 8 | |
| DOBOT ATOM Max | Dobot | Humanoid | Not disclosed | 3 | |
| DR01 | DEEP Robotics | Humanoid | Not disclosed | 1 | |
| Elf 3 | BXI Robotics | Humanoid | Not disclosed | 13 | |
| G1+ | Unitree Robotics | Humanoid | Not disclosed | 9 | |
| G1-D | Unitree Robotics | Humanoid | Not disclosed | 6 | |
| GR-1 | Fourier | Humanoid | Not disclosed | 7 | |
| GR-2 | Fourier | Humanoid | Not disclosed | 10 | |
| HOAP-1 | Fujitsu | Humanoid | Not disclosed | 7 | |
| HRP-5P | AIST | Humanoid | Prototype | 6 | |
| HUBO | KAIST | Humanoid | Prototype | 7 | |
| Honda P2 | Honda | Humanoid | Not disclosed | 5 | |
| Honda P3 | Honda | Humanoid | Not disclosed | 2 | |
| Hydraulic Atlas | Boston Dynamics | Humanoid | Withdrawn | 1 | |
| IGRIS-C | ROBROS | Humanoid | Not disclosed | 10 | |
| K0 | ROBOTIS | Humanoid | Not disclosed | 7 | |
| KUAVO | Leju Robotics | Humanoid | Not disclosed | 5 | |
| Kangaroo | PAL Robotics | Humanoid | Not disclosed | 22 | |
| L7 | ROBOTERA | Humanoid | Not disclosed | 11 | |
| M7 | ROBOTERA | Humanoid | Not disclosed | 6 | |
| MagicBot Z1 | MagicLab | Humanoid | Not disclosed | 3 | |
| MenteeBot | Mentee Robotics | Humanoid | Not disclosed | 8 | |
| Mercury X1 | Elephant Robotics | Humanoid | Not disclosed | 10 | |
| Mini Pi plus | Gaoqingdongli | Humanoid | Not disclosed | 6 | |
| N2 | Noetix Robotics | Humanoid | Not disclosed | 4 | |
| NAO | Maxtronics | Humanoid | Not disclosed | 19 | |
| Nadia | IHMC | Humanoid | Not disclosed | 0 | |
| Oli | LimX Dynamics | Humanoid | Not disclosed | 8 | |
| P1 | Honda | Humanoid | Not disclosed | 2 | |
| P2 | Honda | Humanoid | Not disclosed | 4 | |
| PM01 | EngineAI | Humanoid | Not disclosed | 13 | |
| Poppy Humanoid | Poppy Project | Humanoid | Not disclosed | 0 | |
| Q5 | ROBOTERA | Humanoid | Not disclosed | 8 | |
| QDH | Apptronik | Humanoid | Not disclosed | 0 | |
| QRIO | Sony | Humanoid | Not disclosed | 0 | |
| R1 AIR | Unitree Robotics | Humanoid | Available to buy | 8 | |
| REEM-C | PAL Robotics | Humanoid | Not disclosed | 22 | |
| RH-1 | Carlos III University of Madrid | Humanoid | Not disclosed | 0 | |
| ROBOTIS OP2 | ROBOTIS | Humanoid | Not disclosed | 9 | |
| ROBOTIS OP3 | ROBOTIS | Humanoid | Not disclosed | 9 | |
| ROBOTO 01 | RoboParty | Humanoid | Not disclosed | 1 | |
| ROBOTO ORIGIN | RoboParty | Humanoid | Prototype | 11 | |
| RP1 | RoboParty | Humanoid | Not disclosed | 16 | |
| Reachy 2 | Pollen Robotics | Humanoid | Not disclosed | 15 | |
| Robonaut 2 | NASA | Humanoid | Not disclosed | 3 | |
| Rollin' Justin | DLR | Humanoid | Not disclosed | 5 | |
| S1 | Astribot | Humanoid | Not disclosed | 5 | |
| SE01 | EngineAI | Humanoid | Not disclosed | 3 | |
| Shandian | Honor | Humanoid | Not disclosed | 0 | |
| Sharpa D01 | Sharpa | Humanoid | Not disclosed | 9 | |
| Sophia | Hanson Robotics | Humanoid | Available to buy | 3 | |
| Sprout | Fauna Robotics | Humanoid | Available to buy | 6 | |
| StarBot Astra | StarBot Robotics | Humanoid | Not disclosed | 6 | |
| StarBot Spark | StarBot Robotics | Humanoid | Not disclosed | 4 | |
| T-HR3 | Toyota | Humanoid | Not disclosed | 5 | |
| TALOS | PAL Robotics | Humanoid | Not disclosed | 14 | |
| THORMANG3 | ROBOTIS | Humanoid | Not disclosed | 5 | |
| TORO | DLR | Humanoid | Not disclosed | 6 | |
| Toyota Partner Robot | Toyota | Humanoid | Not disclosed | 2 | |
| Unitree G1 | Unitree Robotics | Humanoid | Not disclosed | 25 | |
| Unitree G1-Comp | Unitree Robotics | Humanoid | Not disclosed | 14 | |
| Unitree H1 | Unitree Robotics | Humanoid | Not disclosed | 23 | |
| Unitree H1-2 | Unitree Robotics | Humanoid | Not disclosed | 6 | |
| Unitree H2 | Unitree Robotics | Humanoid | Not disclosed | 14 | |
| Unitree H2 Plus | Unitree Robotics | Humanoid | Not disclosed | 12 | |
| Unitree R1 | Unitree Robotics | Humanoid | Not disclosed | 12 | |
| Valkyrie | NASA | Humanoid | Not disclosed | 6 | |
| Vega | Dexmate | Humanoid | Not disclosed | 17 | |
| Vega 1 Pro | Dexmate | Humanoid | Not disclosed | 17 | |
| W1 Pro | DexForce | Humanoid | Not disclosed | 8 | |
| WABIAN-2R | Waseda University | Humanoid | Not disclosed | 5 | |
| WABOT-1 | Waseda University | Humanoid | Not disclosed | 1 | |
| WABOT-2 | Waseda University | Humanoid | Not disclosed | 1 | |
| WALK-MAN | Istituto Italiano di Tecnologia | Humanoid | Not disclosed | 0 | |
| iCub | Istituto Italiano di Tecnologia | Humanoid | Not disclosed | 4 |
Official prices by robot
Only the recommended retail prices published by the manufacturer itself, in USD: no conversion, no estimate.